| ΣΕΖΟΝ | ΣΩΜΑΤΕΙΟ · ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ | ΣΥΜΜ. | ΒΑΣΙΚΟΣ | ΛΕΠΤΑ | ΓΚΟΛ | ΚΑΡΤΕΣ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-2024 | Α.Ε. ΚΡΑΝΟΥΛΑΣΒ Κατηγορία | 24 | 24 | 2.050 | – | – |
| 2022-2023 | Α.Ε. ΚΡΑΝΟΥΛΑΣPlay-off Α | 6 | 5 | 476 | – | – |
| 2022-2023 |
| 16 |
| 16 |
| 1.357 |
| – |
| 3 |
| 2021-2022 | Π.Α.Σ.ΚΡΑΨΗΣPlay-off Α Κατ. | 2 | 2 | 180 | – | 1 |
|---|
| 2021-2022 | Π.Α.Σ.ΚΡΑΨΗΣΑ Κατηγορία Α | 7 | 7 | 630 | – | – |
|---|
| 2020-2021 | Π.Α.Σ.ΚΡΑΨΗΣΑ Κατηγορία Α | 1 | 1 | 90 | – | – |
|---|
| 2019-2020 | Π.Α.Σ.ΚΡΑΨΗΣΑ Κατηγορία | 16 | 16 | 1.383 | – | – |
|---|
| 2018-2019 | Π.Α.Σ.ΚΡΑΨΗΣΑ Κατηγορία | 19 | 19 | 1.710 | – | 1 |
|---|
| 2017-2018 | ΠΑΣΣΑΡ.ΡΟΔΟΤΟΠΙΟΥPlay-off Α Κατ. | 1 | 1 | 90 | – | – |
|---|
| 2017-2018 | ΠΑΣΣΑΡ.ΡΟΔΟΤΟΠΙΟΥΑ Κατηγορία | 24 | 24 | 2.134 | – | 1 |
|---|
| 2016-2017 | ΔΟΞΑ ΚΡΑΝΟΥΛΑΣΑ Κατηγορία | 5 | 5 | 387 | – | – |
|---|
| 2015-2016 | ΔΟΞΑ ΚΡΑΝΟΥΛΑΣΑ Κατηγορία | 6 | 4 | 417 | – | – |
|---|
| 2014-2015 | ΠΑΣΣΑΡ.ΡΟΔΟΤΟΠΙΟΥΑ Κατηγορία | 25 | 24 | 2.008 | – | 2 |
|---|
| ΣΥΝΟΛΟ | 4 σωματεία · 10 σεζόν | 152 | 12.912 | 0 |
|---|
Οι 30 πιο πρόσφατοι από 152 αγώνες.