| ΣΕΖΟΝ | ΣΩΜΑΤΕΙΟ · ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ | ΣΥΜΜ. | ΒΑΣΙΚΟΣ | ΛΕΠΤΑ | ΓΚΟΛ | ΚΑΡΤΕΣ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-2022 | ΘΥΕΛΛΑ ΕΛΕΟΥΣΑΣΑ Κατηγορία Α | 7 | 6 | 520 | 1 | 21 |
| 2021-2022 | ΠΡΟΟΔ.ΠΕΡΑΜΑΤΟΣΑ Κατηγορία Α | 2 | 1 | 83 | – |
| Περίοδος | Διοργάνωση | Σωματείο | Γ |
|---|---|---|---|
| 2018-2019 | Β Κατηγορία Α | ΑΣΤΗΡ ΑΜΦΙΘΕΑΣ | — |
| 2020-2021 | ΠΡΟΟΔ.ΠΕΡΑΜΑΤΟΣΑ Κατηγορία Α | 4 | 4 | 307 | – | 1 |
|---|
| 2019-2020 | ΠΡΟΟΔ.ΠΕΡΑΜΑΤΟΣΑ Κατηγορία | 11 | 9 | 757 | 5 | 2 |
|---|
| 2018-2019 | ΑΣΤΗΡ ΑΜΦΙΘΕΑΣΒ Κατηγορία Α | 17 | 17 | 1.488 | 2 | 32 |
|---|
| 2017-2018 | ΑΣΤΗΡ ΑΜΦΙΘΕΑΣΒ Κατηγορία Α | 20 | 20 | 1.650 | 4 | 51 |
|---|
| 2016-2017 | Α.Ο. ΒΕΛΙΣΣΑΡΙΟΥΑ Κατηγορία | 12 | 7 | 614 | – | 21 |
|---|
| 2016-2017 | ΤΙΤΑΝ ΛΟΓΓΑΔΩΝΑ Κατηγορία | 10 | 8 | 704 | – | 5 |
|---|
| 2015-2016 | ΠΡΟΟΔ.ΠΕΡΑΜΑΤΟΣΑ Κατηγορία | 27 | 26 | 1.921 | 2 | 101 |
|---|
| 2014-2015 | ΚΕΝΤ.ΜΟΥΣΙΩΤΙΤΣΑΣΒ Κατηγορία 2 | 14 | 12 | 910 | 1 | 5 |
|---|
| 2014-2015 | Π.Α.Ο.ΚΡΥΑΣΑ Κατηγορία | 11 | 6 | 450 | 3 | 2 |
|---|
| ΣΥΝΟΛΟ | 7 σωματεία · 8 σεζόν | 135 | 9.404 | 18 |
|---|
Οι 30 πιο πρόσφατοι από 135 αγώνες.