| ΣΕΖΟΝ | ΣΩΜΑΤΕΙΟ · ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ | ΣΥΜΜ. | ΒΑΣΙΚΟΣ | ΛΕΠΤΑ | ΓΚΟΛ | ΚΑΡΤΕΣ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-2027ΤΩΡΑ | ΗΦΑΙΣΤΟΣ ΑΒΓΟΥ 2020Β Κατηγορία | 3 | 3 | 245 | 1 | – |
| 2025-2026 | ΗΦΑΙΣΤΟΣ ΑΒΓΟΥ 2020Β Κατηγορία | 14 | 12 | 1.032 | 5 | 3 |
| 2023-2024 |
| Περίοδος | Διοργάνωση | Σωματείο | Γ |
|---|---|---|---|
| 2018-2019 | Γ Κατηγορία Β | — | 12 |
| 14 |
| 14 |
| 1.235 |
| 5 |
| – |
| 2021-2022 | ΘΥΕΛΛΑ ΚΑΤΣΙΚΑΣPlay-off Α Κατ. | 1 | – | 18 | – | – |
|---|
| 2021-2022 | ΘΥΕΛΛΑ ΚΑΤΣΙΚΑΣΑ Κατηγορία Β | 15 | 14 | 1.027 | 2 | 2 |
|---|
| 2020-2021 | Α.Σ.ΑΕΤΟΣ ΝΗΣΟΥΑ Κατηγορία Α | 3 | 3 | 258 | – | 1 |
|---|
| 2018-2019 | ΠΥΡΡΟΣ ΜΠΙΖΑΝΙΟΥΓ Κατηγορία Β | 15 | 15 | 1.260 | 12 | 31 |
|---|
| 2017-2018 | ΘΡΙΑΜΒ.ΣΕΡΒΙΑΝΩΝΑ Κατηγορία | 16 | 12 | 1.097 | – | 2 |
|---|
| 2016-2017 | ΘΡΙΑΜΒ.ΣΕΡΒΙΑΝΩΝΑ Κατηγορία | 23 | 22 | 1.945 | – | 5 |
|---|
| 2015-2016 | Π.Α.Ο.ΑΣΒΕΣΤΟΧΩΡΙΟΥΑ Κατηγορία | 19 | 19 | 1.640 | 2 | 3 |
|---|
| 2014-2015 | Π.Α.Ο.ΑΣΒΕΣΤΟΧΩΡΙΟΥΒ Κατηγορία 1 | 29 | 29 | 2.555 | 2 | 51 |
|---|
| ΣΥΝΟΛΟ | 6 σωματεία · 10 σεζόν | 152 | 12.312 | 29 |
|---|
Οι 30 πιο πρόσφατοι από 152 αγώνες.