| ΣΕΖΟΝ | ΣΩΜΑΤΕΙΟ · ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ | ΣΥΜΜ. | ΒΑΣΙΚΟΣ | ΛΕΠΤΑ | ΓΚΟΛ | ΚΑΡΤΕΣ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-2026 | Α.Ε.ΠΛΑΤΑΝΙΑΣΒ Κατηγορία | 7 | 7 | 552 | 1 | – |
| 2024-2025 | Α.Ο. ΒΕΛΙΣΣΑΡΙΟΥΒ Κατηγορία | 18 | 18 | 1.543 | 1 | 2 |
| 2023-2024 |
| Περίοδος | Διοργάνωση | Σωματείο | Γ |
|---|---|---|---|
| 2022-2023 | Β Κατηγορία Α | ΠΡΟΟΔ.ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ | — |
| 2021-2022 | Α Κατηγορία Α | ΠΡΟΟΔ.ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ | — |
| 2021-2022 | Play-out Α Κατ. | ΠΡΟΟΔ.ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ | — |
| 2020-2021 | Α Κατηγορία Α | ΠΡΟΟΔ.ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ | — |
| 2016-2017 | Β Κατηγορία Α | Π.Α.Ο.ΚΡΥΑΣ | — |
| 2016-2017 | Play-off Β Κατ. Α |
| 19 |
| 18 |
| 1.472 |
| 3 |
| 2 |
| 2022-2023 | ΠΡΟΟΔ.ΠΕΡΑΜΑΤΟΣPlay-off Α | 4 | 3 | 281 | – | – |
|---|
| 2022-2023 | ΠΡΟΟΔ.ΠΕΡΑΜΑΤΟΣΒ Κατηγορία Α | 10 | 10 | 787 | – | – |
|---|
| 2021-2022 | ΠΡΟΟΔ.ΠΕΡΑΜΑΤΟΣPlay-out Α Κατ. | 1 | 1 | 85 | – | 21 |
|---|
| 2021-2022 | ΠΡΟΟΔ.ΠΕΡΑΜΑΤΟΣΑ Κατηγορία Α | 16 | 16 | 1.440 | 1 | 1 |
|---|
| 2020-2021 | ΠΡΟΟΔ.ΠΕΡΑΜΑΤΟΣΑ Κατηγορία Α | 4 | 4 | 360 | – | – |
|---|
| 2019-2020 | Π.Α.Σ.ΚΡΑΨΗΣΑ Κατηγορία | 10 | 9 | 717 | 1 | – |
|---|
| 2018-2019 | Π.Α.Σ.ΚΡΑΨΗΣΑ Κατηγορία | 19 | 15 | 1.441 | 2 | 3 |
|---|
| 2017-2018 | Π.Α.Σ.ΚΡΑΨΗΣPlay-off Α Κατ. | 1 | 1 | 90 | – | – |
|---|
| 2017-2018 | Π.Α.Σ.ΚΡΑΨΗΣΑ Κατηγορία | 28 | 27 | 2.294 | 3 | 7 |
|---|
| 2016-2017 | Π.Α.Ο.ΚΡΥΑΣPlay-off Β Κατ. Α | 2 | 2 | 180 | 1 | – |
|---|
| 2016-2017 | Π.Α.Ο.ΚΡΥΑΣΒ Κατηγορία Α | 29 | 28 | 2.491 | 4 | 2 |
|---|
| 2015-2016 | Π.Α.Ο.ΚΡΥΑΣΑ Κατηγορία | 14 | 14 | 1.179 | – | 3 |
|---|
| 2015-2016 | Α.Ο. ΒΕΛΙΣΣΑΡΙΟΥΑ Κατηγορία | 8 | 4 | 447 | – | – |
|---|
| 2014-2015 | Α.Ο. ΒΕΛΙΣΣΑΡΙΟΥΑ Κατηγορία | 27 | 27 | 2.347 | 2 | 5 |
|---|
| ΣΥΝΟΛΟ | 6 σωματεία · 12 σεζόν | 217 | 17.706 | 19 |
|---|
Οι 30 πιο πρόσφατοι από 217 αγώνες.
| Π.Α.Ο.ΚΡΥΑΣ |
| 1 |