| ΣΕΖΟΝ | ΣΩΜΑΤΕΙΟ · ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ | ΣΥΜΜ. | ΒΑΣΙΚΟΣ | ΛΕΠΤΑ | ΓΚΟΛ | ΚΑΡΤΕΣ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-2026 | Π.Α.Ο.ΚΟΥΤΣΕΛΙΟΥΑ Κατηγορία | 9 | 9 | 692 | – | 31 |
| 2024-2025 | Α.Ο.ΝΕΟΧΩΡΟΠΟΥΛΟΥΑ Κατηγορία | 3 | 2 | 149 | – | 1 |
| Περίοδος | Διοργάνωση | Σωματείο | Γ |
|---|---|---|---|
| 2017-2018 | Α Κατηγορία | — | — |
| 2022-2023 | ΘΥΕΛΛΑ ΕΛΕΟΥΣΑΣΑ Κατηγορία | 10 | 3 | 409 | 5 | 1 |
|---|
| 2022-2023 | ΘΥΕΛΛΑ ΚΑΤΣΙΚΑΣΑ Κατηγορία | 7 | 2 | 273 | 5 | – |
|---|
| 2021-2022 | Π.Α.Σ.ΚΡΑΨΗΣPlay-off Α Κατ. | 3 | – | 73 | 1 | 1 |
|---|
| 2021-2022 | Π.Α.Σ.ΚΡΑΨΗΣΑ Κατηγορία Α | 18 | 4 | 560 | 2 | 2 |
|---|
| 2020-2021 | Π.Α.Σ.ΚΡΑΨΗΣΑ Κατηγορία Α | 3 | – | 47 | – | – |
|---|
| 2019-2020 | ΘΥΕΛΛΑ ΚΑΤΣΙΚΑΣΑ Κατηγορία | 8 | 1 | 155 | – | 1 |
|---|
| 2017-2018 | ΘΡΙΑΜΒ.ΣΕΡΒΙΑΝΩΝΑ Κατηγορία | 9 | 4 | 465 | 2 | 2 |
|---|
| 2016-2017 | ΔΟΞΑ ΚΡΑΝΟΥΛΑΣΑ Κατηγορία | 16 | 7 | 763 | 4 | 1 |
|---|
| 2015-2016 | ΔΟΞΑ ΚΡΑΝΟΥΛΑΣΑ Κατηγορία | 21 | 16 | 1.245 | 6 | 4 |
|---|
| 2015-2016 | ΘΡΙΑΜΒ.ΣΕΡΒΙΑΝΩΝΑ Κατηγορία | 8 | 8 | 596 | – | 4 |
|---|
| 2014-2015 | ΘΡΙΑΜΒ.ΣΕΡΒΙΑΝΩΝΑ Κατηγορία | 33 | 23 | 2.124 | 7 | 5 |
|---|
| ΣΥΝΟΛΟ | 7 σωματεία · 10 σεζόν | 148 | 7.551 | 32 |
|---|
Οι 30 πιο πρόσφατοι από 148 αγώνες.