| ΣΕΖΟΝ | ΣΩΜΑΤΕΙΟ · ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ | ΣΥΜΜ. | ΒΑΣΙΚΟΣ | ΛΕΠΤΑ | ΓΚΟΛ | ΚΑΡΤΕΣ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-2027ΤΩΡΑ | ΠΑΝΖΑΓΟΡΙΣΙΑΚΟΣ 1966Β Κατηγορία | 3 | 3 | 225 | – | – |
| 2025-2026 | Α.Σ.ΑΕΤΟΣ ΝΗΣΟΥΑ Κατηγορία | 17 | 17 | 1.431 | 2 | 6 |
| 2024-2025 |
| Περίοδος | Διοργάνωση | Σωματείο | Γ |
|---|---|---|---|
| 2025-2026 | Α Κατηγορία | Α.Σ.ΑΕΤΟΣ ΝΗΣΟΥ | — |
| 2024-2025 | Α Κατηγορία | Α.Σ.ΑΕΤΟΣ ΝΗΣΟΥ | — |
| 2020-2021 | Α Κατηγορία Α | Α.Σ.ΑΕΤΟΣ ΝΗΣΟΥ | — |
| 2016-2017 | Νέων | ΑΣΤΕΡΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | — |
| 2015-2016 | Παίδων Α | ΑΣΤΕΡΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 5 |
| 2015-2016 | Παίδων Β' φάση Α |
| 26 |
| 26 |
| 2.340 |
| 3 |
| 9 |
| 2023-2024 | Α.Σ.ΑΕΤΟΣ ΝΗΣΟΥΑ Κατηγορία | 2 | 2 | 180 | – | – |
|---|
| 2022-2023 | Α.Σ.ΑΕΤΟΣ ΝΗΣΟΥΑ Κατηγορία | 29 | 24 | 2.205 | 2 | 81 |
|---|
| 2021-2022 | Α.Σ.ΑΕΤΟΣ ΝΗΣΟΥΑ Κατηγορία Α | 17 | 15 | 1.222 | 3 | 1 |
|---|
| 2020-2021 | Α.Σ.ΑΕΤΟΣ ΝΗΣΟΥΑ Κατηγορία Α | 3 | 3 | 232 | – | 31 |
|---|
| 2019-2020 | Α.Ε.ΧΟΥΛΙΑΡΑΔΩΝΑ Κατηγορία | 6 | 5 | 372 | 2 | 2 |
|---|
| 2018-2019 | Α.Ε.ΧΟΥΛΙΑΡΑΔΩΝΑ Κατηγορία | 4 | 3 | 231 | – | – |
|---|
| 2016-2017 | ΑΣΤΕΡΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝΝέων | 5 | 5 | 407 | 1 | 31 |
|---|
| 2015-2016 | ΑΣΤΕΡΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝΠαίδων Β' φάση Α | 8 | 8 | 720 | 2 | 1 |
|---|
| 2015-2016 | ΑΣΤΕΡΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝΠαίδων Α | 5 | 5 | 406 | 5 | – |
|---|
| 2015-2016 | ΑΣΤΕΡΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝΠαίδων Β | 1 | 1 | 90 | – | – |
|---|
| 2014-2015 | ΑΣΤΕΡΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝΠαίδων | 20 | 20 | 1.662 | 6 | 5 |
|---|
| ΣΥΝΟΛΟ | 4 σωματεία · 12 σεζόν | 146 | 11.723 | 26 |
|---|
Οι 30 πιο πρόσφατοι από 146 αγώνες.
| ΑΣΤΕΡΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ |
| — |
| 2014-2015 | Παίδων | ΑΣΤΕΡΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | — |