| ΣΕΖΟΝ | ΣΩΜΑΤΕΙΟ · ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ | ΣΥΜΜ. | ΒΑΣΙΚΟΣ | ΛΕΠΤΑ | ΓΚΟΛ | ΚΑΡΤΕΣ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-2026 | Π.Α.Σ.ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙΓ Κατηγορία Α | 8 | 8 | 676 | 4 | 1 |
| 2024-2025 | Α.Ο.ΝΕΟΧΩΡΟΠΟΥΛΟΥΑ Κατηγορία | 16 | 13 | 1.151 | 1 | – |
| 2023-2024 |
| 4 |
| – |
| 76 |
| 1 |
| – |
| 2022-2023 | Α.Ο.ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙPlay-off Α | 5 | 4 | 354 | – | – |
|---|
| 2022-2023 | Α.Ο.ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙΒ Κατηγορία Α | 15 | 11 | 922 | 8 | 1 |
|---|
| 2021-2022 | Α.Ο.ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙΒ Κατηγορία Α | 18 | 12 | 1.009 | 2 | 2 |
|---|
| 2020-2021 | Α.Ο.ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙΒ Κατηγορία Α | 1 | – | 10 | – | 1 |
|---|
| 2019-2020 | Α.Ο.ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙΒ Κατηγορία Α | 4 | – | 76 | 1 | – |
|---|
| 2018-2019 | Α.Ο.ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙΒ Κατηγορία Α | 2 | – | 45 | 1 | – |
|---|
| ΣΥΝΟΛΟ | 3 σωματεία · 8 σεζόν | 73 | 4.319 | 18 |
|---|
Οι 30 πιο πρόσφατοι από 73 αγώνες.