| ΣΕΖΟΝ | ΣΩΜΑΤΕΙΟ · ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ | ΣΥΜΜ. | ΒΑΣΙΚΟΣ | ΛΕΠΤΑ | ΓΚΟΛ | ΚΑΡΤΕΣ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-2023 | Α.Ο. ΑΝΑΤΟΛΗΣΑ Κατηγορία | 6 | 3 | 245 | – | – |
| 2016-2017 | Α.Ο. ΑΝΑΤΟΛΗΣΝέων | 5 | 4 | 351 | – | 1 |
| 2015-2016 | Α.Ο. ΑΝΑΤΟΛΗΣΝέων | 1 | 1 | 90 | 2 | 1 |
| 2015-2016 | Α.Ο. ΑΝΑΤΟΛΗΣΠαίδων Β' φάση Α | 9 | 9 | 780 | 2 | 4 |
| 2015-2016 | Α.Ο. ΑΝΑΤΟΛΗΣΠαίδων Α | 4 | 4 | 322 | 2 | 1 |
| 2014-2015 | Α.Ο. ΑΝΑΤΟΛΗΣΠαίδων | 19 | 18 | 1.605 | 12 | 5 |
| ΣΥΝΟΛΟ | 1 σωματείο · 4 σεζόν | 44 | 3.393 | 18 |
Οι 30 πιο πρόσφατοι από 44 αγώνες.
| Περίοδος | Διοργάνωση | Σωματείο | Γ |
|---|---|---|---|
| 2015-2016 | Παίδων Α | Α.Ο. ΑΝΑΤΟΛΗΣ | — |
| 2015-2016 | Παίδων Β' φάση Α | Α.Ο. ΑΝΑΤΟΛΗΣ | — |
| 2014-2015 | Παίδων | Α.Ο. ΑΝΑΤΟΛΗΣ | — |