| ΣΕΖΟΝ | ΣΩΜΑΤΕΙΟ · ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ | ΣΥΜΜ. | ΒΑΣΙΚΟΣ | ΛΕΠΤΑ | ΓΚΟΛ | ΚΑΡΤΕΣ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-2024 | Α.Ε. ΡΟΝΑ ΑΝΗΛΙΟΥΒ Κατηγορία | 14 | 14 | 1.121 | 1 | – |
| 2020-2021 | Π.Α.Σ.ΜΕΤΣΟΒΟΥΑ Κατηγορία Β | 1 | – | 2 | – | – |
| 2019-2020 | Α.Ε. ΡΟΝΑ ΑΝΗΛΙΟΥ |
| 2 |
| 1 |
| 138 |
| – |
| – |
| 2018-2019 | Α.Ε. ΡΟΝΑ ΑΝΗΛΙΟΥΒ Κατηγορία Β | 10 | 10 | 854 | – | 2 |
|---|
| 2017-2018 | Π.Α.Σ.ΜΕΤΣΟΒΟΥΒ Κατηγορία Β | 2 | – | 5 | – | – |
|---|
| 2016-2017 | ΑΟ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ 2009Παίδων Α | 1 | 1 | 90 | – | – |
|---|
| 2015-2016 | Π.Α.Σ.ΜΕΤΣΟΒΟΥΠαίδων Β (2) | 2 | 2 | 180 | – | – |
|---|
| 2015-2016 | Π.Α.Σ.ΜΕΤΣΟΒΟΥΠαίδων Α | 2 | 2 | 126 | – | – |
|---|
| ΣΥΝΟΛΟ | 3 σωματεία · 7 σεζόν | 34 | 2.516 | 1 |
|---|
Οι 30 πιο πρόσφατοι από 34 αγώνες.