| ΣΕΖΟΝ | ΣΩΜΑΤΕΙΟ · ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ | ΣΥΜΜ. | ΒΑΣΙΚΟΣ | ΛΕΠΤΑ | ΓΚΟΛ | ΚΑΡΤΕΣ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-2023 | Α.Ε.ΓΙΑΝΝΕΝΑPlay-out Β Κατ. Α | 2 | 1 | 105 | – | – |
| 2022-2023 | Α.Ε.ΓΙΑΝΝΕΝΑΒ Κατηγορία Α | 4 | 3 | 263 | – | – |
| 2019-2020 |
| 1 |
| – |
| 0 |
| – |
| 1 |
| 2018-2019 | Α.Ο.ΚΟΝΤΣΙΚΑΣPlay-off Β Κατ. Β | 1 | – | 6 | – | – |
|---|
| 2018-2019 | Α.Ο.ΚΟΝΤΣΙΚΑΣΒ Κατηγορία Β | 10 | 9 | 840 | 3 | – |
|---|
| 2017-2018 | Α.Ο.ΚΟΝΤΣΙΚΑΣΒ Κατηγορία Α | 21 | 18 | 1.715 | 4 | 4 |
|---|
| 2016-2017 | Π.Α.Ο.ΙΩΑΝΝΙΝΩΝΒ Κατηγορία Α | 13 | 13 | 1.170 | 2 | – |
|---|
| 2016-2017 | Α.Ε.ΓΙΑΝΝΕΝΑΒ Κατηγορία Α | 3 | 2 | 195 | – | – |
|---|
| 2015-2016 | Α.Ε.ΓΙΑΝΝΕΝΑΓ Κατηγορία Α | 13 | 9 | 902 | 4 | – |
|---|
| 2014-2015 | Α.Ε.ΓΙΑΝΝΕΝΑΓ Κατηγορία Α | 17 | 13 | 1.223 | 3 | – |
|---|
| ΣΥΝΟΛΟ | 4 σωματεία · 7 σεζόν | 85 | 6.419 | 16 |
|---|
Οι 30 πιο πρόσφατοι από 85 αγώνες.