| ΣΕΖΟΝ | ΣΩΜΑΤΕΙΟ · ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ | ΣΥΜΜ. | ΒΑΣΙΚΟΣ | ΛΕΠΤΑ | ΓΚΟΛ | ΚΑΡΤΕΣ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-2027ΤΩΡΑ | Α.Ο. ΑΝΑΤΟΛΗΣΑ Κατηγορία | 1 | 1 | 90 | – | – |
| 2025-2026 | Α.Ο.ΖΩΟΔΟΧΟΣΑ Κατηγορία | 9 | 8 | 670 | – | 3 |
| 2022-2023 |
| Περίοδος | Διοργάνωση | Σωματείο | Γ |
|---|---|---|---|
| 2015-2016 | Α Κατηγορία | Π.Α.Ο.ΚΡΥΑΣ | — |
| 2014-2015 | Α Κατηγορία | Π.Α.Ο.ΚΡΥΑΣ | — |
| 24 |
| 24 |
| 2.038 |
| – |
| – |
| 2021-2022 | Α.Ο. ΑΝΑΤΟΛΗΣΑ Κατηγορία Β | 16 | 15 | 1.358 | – | 1 |
|---|
| 2020-2021 | Α.Ο.ΖΩΟΔΟΧΟΣΑ Κατηγορία Α | 3 | 3 | 260 | – | 1 |
|---|
| 2019-2020 | ΘΥΕΛΛΑ ΚΑΤΣΙΚΑΣΑ Κατηγορία | 13 | 9 | 823 | – | 1 |
|---|
| 2018-2019 | ΘΥΕΛΛΑ ΚΑΤΣΙΚΑΣΑ Κατηγορία | 11 | 10 | 819 | – | 1 |
|---|
| 2017-2018 | ΘΥΕΛΛΑ ΚΑΤΣΙΚΑΣΑ Κατηγορία | 14 | 14 | 1.203 | – | – |
|---|
| 2017-2018 | Α.Ε.ΧΟΥΛΙΑΡΑΔΩΝΑ Κατηγορία | 4 | 2 | 221 | – | 1 |
|---|
| 2016-2017 | Α.Ε.ΧΟΥΛΙΑΡΑΔΩΝΑ Κατηγορία | 4 | 4 | 325 | – | – |
|---|
| 2015-2016 | Π.Α.Ο.ΚΡΥΑΣΑ Κατηγορία | 31 | 31 | 2.747 | 1 | 5 |
|---|
| 2014-2015 | Π.Α.Ο.ΚΡΥΑΣΑ Κατηγορία | 31 | 30 | 2.728 | – | 6 |
|---|
| ΣΥΝΟΛΟ | 5 σωματεία · 11 σεζόν | 161 | 13.282 | 1 |
|---|
Οι 30 πιο πρόσφατοι από 161 αγώνες.