| ΣΕΖΟΝ | ΣΩΜΑΤΕΙΟ · ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ | ΣΥΜΜ. | ΒΑΣΙΚΟΣ | ΛΕΠΤΑ | ΓΚΟΛ | ΚΑΡΤΕΣ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-2027ΤΩΡΑ | Π.Α.Σ.ΠΕΡΙΒΛΕΠΤΟΥΒ Κατηγορία | 2 | 2 | 175 | – | 1 |
| 2025-2026 | Π.Α.Σ.ΠΕΡΙΒΛΕΠΤΟΥΒ Κατηγορία | 13 | 10 | 876 | 3 | – |
| Περίοδος | Διοργάνωση | Σωματείο | Γ |
|---|---|---|---|
| 2026-2027 | Β Κατηγορία | Π.Α.Σ.ΠΕΡΙΒΛΕΠΤΟΥ | — |
| 2023-2024 | Γ Κατηγορία | Π.Α.Σ.ΠΕΡΙΒΛΕΠΤΟΥ | 11 |
| 2022-2023 | Β Κατηγορία Α | Π.Α.Σ.ΠΕΡΙΒΛΕΠΤΟΥ | — |
| 2021-2022 | Β Κατηγορία Α | Π.Α.Σ.ΠΕΡΙΒΛΕΠΤΟΥ | 11 |
| 2020-2021 | Β Κατηγορία Α | Π.Α.Σ.ΠΕΡΙΒΛΕΠΤΟΥ | 4 |
| 2019-2020 | Γ Κατηγορία Α |
| 2024-2025 | Π.Α.Σ.ΠΕΡΙΒΛΕΠΤΟΥΓ Κατηγορία Α | 13 | 11 | 949 | 4 | 1 |
|---|
| 2023-2024 | Π.Α.Σ.ΠΕΡΙΒΛΕΠΤΟΥΓ Κατηγορία | 16 | 15 | 1.293 | 11 | – |
|---|
| 2022-2023 | Π.Α.Σ.ΠΕΡΙΒΛΕΠΤΟΥPlay-out Β Κατ. Α | 4 | 4 | 290 | 1 | – |
|---|
| 2022-2023 | Π.Α.Σ.ΠΕΡΙΒΛΕΠΤΟΥΒ Κατηγορία Α | 17 | 17 | 1.483 | 4 | 3 |
|---|
| 2021-2022 | Π.Α.Σ.ΠΕΡΙΒΛΕΠΤΟΥΒ Κατηγορία Α | 18 | 15 | 1.420 | 11 | 1 |
|---|
| 2020-2021 | Π.Α.Σ.ΠΕΡΙΒΛΕΠΤΟΥΒ Κατηγορία Α | 4 | 4 | 360 | 4 | – |
|---|
| 2019-2020 | Π.Α.Σ.ΠΕΡΙΒΛΕΠΤΟΥΓ Κατηγορία Α | 9 | 9 | 807 | 9 | 2 |
|---|
| 2018-2019 | Π.Α.Σ.ΠΕΡΙΒΛΕΠΤΟΥΒ Κατηγορία Α | 22 | 21 | 1.909 | 14 | 41 |
|---|
| 2017-2018 | Π.Α.Σ.ΠΕΡΙΒΛΕΠΤΟΥΒ Κατηγορία Α | 24 | 24 | 2.124 | 6 | 31 |
|---|
| 2016-2017 | ΔΟΞΑ ΚΡΑΝΟΥΛΑΣΑ Κατηγορία | 4 | 4 | 336 | – | 1 |
|---|
| 2015-2016 | ΔΟΞΑ ΚΡΑΝΟΥΛΑΣΑ Κατηγορία | 10 | 8 | 669 | – | 1 |
|---|
| 2015-2016 | Π.Α.Ο.ΚΡΥΑΣΑ Κατηγορία | 15 | 13 | 1.115 | – | 2 |
|---|
| 2014-2015 | Π.Α.Ο.ΚΡΥΑΣΑ Κατηγορία | 31 | 26 | 2.302 | 2 | 4 |
|---|
| ΣΥΝΟΛΟ | 3 σωματεία · 13 σεζόν | 202 | 16.108 | 69 |
|---|
Οι 30 πιο πρόσφατοι από 202 αγώνες.
| Π.Α.Σ.ΠΕΡΙΒΛΕΠΤΟΥ |
| 9 |
| 2018-2019 | Β Κατηγορία Α | Π.Α.Σ.ΠΕΡΙΒΛΕΠΤΟΥ | 14 |