| ΣΕΖΟΝ | ΣΩΜΑΤΕΙΟ · ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ | ΣΥΜΜ. | ΒΑΣΙΚΟΣ | ΛΕΠΤΑ | ΓΚΟΛ | ΚΑΡΤΕΣ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-2023 | Π.Α.Σ.ΠΕΡΙΒΛΕΠΤΟΥΒ Κατηγορία Α | 1 | 1 | 35 | – | – |
| 2021-2022 | Π.Α.Σ.ΠΕΡΙΒΛΕΠΤΟΥΒ Κατηγορία Α | 6 | 6 | 490 | 1 | 41 |
| 2020-2021 | Π.Α.Σ.ΠΕΡΙΒΛΕΠΤΟΥΒ Κατηγορία Α | 4 | 4 | 339 | – | 1 |
|---|
| 2018-2019 | Π.Α.Σ.ΠΕΡΙΒΛΕΠΤΟΥΒ Κατηγορία Α | 2 | 2 | 87 | – | – |
|---|
| 2017-2018 | Π.Α.Σ.ΠΕΡΙΒΛΕΠΤΟΥΒ Κατηγορία Α | 12 | 9 | 878 | – | 41 |
|---|
| 2016-2017 | Π.Α.Σ.ΠΕΡΙΒΛΕΠΤΟΥΒ Κατηγορία Α | 10 | 10 | 831 | – | 3 |
|---|
| 2015-2016 | Π.Α.Ο.ΚΡΥΑΣΑ Κατηγορία | 2 | – | 22 | – | 1 |
|---|
| 2014-2015 | Π.Α.Ο.ΚΡΥΑΣΑ Κατηγορία | 1 | – | 19 | – | – |
|---|
| 2014-2015 | Π.Α.Σ.ΠΕΡΙΒΛΕΠΤΟΥΒ Κατηγορία 1 | 7 | 6 | 487 | – | 3 |
|---|
| ΣΥΝΟΛΟ | 2 σωματεία · 8 σεζόν | 45 | 3.188 | 1 |
|---|
Οι 30 πιο πρόσφατοι από 45 αγώνες.