| ΣΕΖΟΝ | ΣΩΜΑΤΕΙΟ · ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ | ΣΥΜΜ. | ΒΑΣΙΚΟΣ | ΛΕΠΤΑ | ΓΚΟΛ | ΚΑΡΤΕΣ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-2027ΤΩΡΑ | Α.Ε.Δ.ΠΩΓΩΝΑΤΟΣΒ Κατηγορία | 2 | 2 | 180 | – | 1 |
| 2025-2026 | Α.Ε.Δ.ΠΩΓΩΝΑΤΟΣΒ Κατηγορία | 13 | 9 | 818 | – | 71 |
| Περίοδος | Διοργάνωση | Σωματείο | Γ |
|---|---|---|---|
| 2026-2027 | Β Κατηγορία | Α.Ε.Δ.ΠΩΓΩΝΑΤΟΣ | — |
| 2025-2026 | Β Κατηγορία | Α.Ε.Δ.ΠΩΓΩΝΑΤΟΣ | — |
| 2017-2018 | Play-off Α Κατ. | ΠΑΣΣΑΡ.ΡΟΔΟΤΟΠΙΟΥ | 1 |
| 2016-2017 | Β Κατηγορία Α | Α.Ε.Δ.ΠΩΓΩΝΑΤΟΣ | — |
| 2024-2025 |
|---|
| Α.Ε. ΚΡΑΝΟΥΛΑΣΒ Κατηγορία |
| 10 |
| 10 |
| 893 |
| – |
| 3 |
| 2024-2025 | ΑΣΤΗΡ ΑΜΦΙΘΕΑΣΒ Κατηγορία | 8 | 6 | 505 | – | – |
|---|
| 2023-2024 | Α.Ο.ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙΒ Κατηγορία | 23 | 15 | 1.494 | 1 | 1 |
|---|
| 2022-2023 | ΑΣΤΗΡ ΑΜΦΙΘΕΑΣΑ Κατηγορία | 20 | 7 | 1.061 | 2 | 9 |
|---|
| 2021-2022 | ΑΣΤΗΡ ΑΜΦΙΘΕΑΣΒ Κατηγορία Α | 20 | 15 | 1.242 | 1 | 2 |
|---|
| 2020-2021 | Α.Ο.ΖΩΟΔΟΧΟΣΑ Κατηγορία Α | 1 | 1 | 46 | – | – |
|---|
| 2019-2020 | Α.Ο.ΖΩΟΔΟΧΟΣΒ Κατηγορία Α | 17 | 13 | 1.054 | – | 2 |
|---|
| 2018-2019 | Α.Ο.ΚΟΝΤΣΙΚΑΣPlay-off Β Κατ. Β | 1 | – | 20 | – | – |
|---|
| 2018-2019 | Α.Ο.ΚΟΝΤΣΙΚΑΣΒ Κατηγορία Β | 22 | 15 | 1.337 | – | 5 |
|---|
| 2017-2018 | ΠΑΣΣΑΡ.ΡΟΔΟΤΟΠΙΟΥPlay-off Α Κατ. | 1 | – | 23 | 1 | – |
|---|
| 2017-2018 | ΠΑΣΣΑΡ.ΡΟΔΟΤΟΠΙΟΥΑ Κατηγορία | 25 | 25 | 1.837 | 2 | 81 |
|---|
| 2016-2017 | Α.Ε.Δ.ΠΩΓΩΝΑΤΟΣPlay-off Β Κατ. Α | 2 | 1 | 68 | – | 1 |
|---|
| 2016-2017 | Α.Ε.Δ.ΠΩΓΩΝΑΤΟΣΒ Κατηγορία Α | 27 | 23 | 2.107 | 2 | 11 |
|---|
| 2015-2016 | Α.Ε.Δ.ΠΩΓΩΝΑΤΟΣΒ Κατηγορία Α | 27 | 23 | 2.128 | – | 10 |
|---|
| 2015-2016 | Α.Ο.ΑΜΕΡΟΥ ΜΗΛΕΑΣΒ Κατηγορία Β | 4 | 4 | 321 | – | 21 |
|---|
| 2014-2015 | Α.Ο.ΑΜΕΡΟΥ ΜΗΛΕΑΣΒ Κατηγορία 2 | 15 | 14 | 1.297 | 2 | 91 |
|---|
| 2014-2015 | Α.Ε.Δ.ΠΩΓΩΝΑΤΟΣΑ Κατηγορία | 15 | 5 | 601 | – | 6 |
|---|
| ΣΥΝΟΛΟ | 8 σωματεία · 13 σεζόν | 253 | 17.032 | 11 |
|---|
Οι 30 πιο πρόσφατοι από 253 αγώνες.