| ΣΕΖΟΝ | ΣΩΜΑΤΕΙΟ · ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ | ΣΥΜΜ. | ΒΑΣΙΚΟΣ | ΛΕΠΤΑ | ΓΚΟΛ | ΚΑΡΤΕΣ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019-2020 | Α.Ε.ΡΑΦΤΑΝΑΙΩΝΒ Κατηγορία Β | 10 | 7 | 637 | – | 31 |
| 2018-2019 | ΠΑΣΣΑΡ.ΡΟΔΟΤΟΠΙΟΥΒ Κατηγορία Α | 19 | 19 | 1.666 | 1 | 1 |
| 2016-2017 | ΠΑΣΣΑΡ.ΡΟΔΟΤΟΠΙΟΥΑ Κατηγορία | 1 | 1 | 90 | – | – |
| 2015-2016 | ΠΑΣΣΑΡ.ΡΟΔΟΤΟΠΙΟΥΒ Κατηγορία Α | 9 | 8 | 753 | – | 2 |
| 2014-2015 | ΠΑΣΣΑΡ.ΡΟΔΟΤΟΠΙΟΥΑ Κατηγορία | 2 | – | 94 | – | – |
| ΣΥΝΟΛΟ | 2 σωματεία · 5 σεζόν | 41 | 3.240 | 1 |
Οι 30 πιο πρόσφατοι από 41 αγώνες.