| ΣΕΖΟΝ | ΣΩΜΑΤΕΙΟ · ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ | ΣΥΜΜ. | ΒΑΣΙΚΟΣ | ΛΕΠΤΑ | ΓΚΟΛ | ΚΑΡΤΕΣ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-2026 | ΑΣΤΗΡ ΑΜΦΙΘΕΑΣΒ Κατηγορία | 15 | 9 | 871 | – | – |
| 2024-2025 | ΑΣΤΗΡ ΑΜΦΙΘΕΑΣΒ Κατηγορία | 21 | 15 | 1.279 | 1 | 41 |
| Περίοδος | Διοργάνωση | Σωματείο | Γ |
|---|---|---|---|
| 2022-2023 | Play-out Β Κατ. Β | Α.Ο. ΒΕΛΙΣΣΑΡΙΟΥ | — |
| 2023-2024 | ΑΣΤΗΡ ΑΜΦΙΘΕΑΣΒ Κατηγορία | 10 | 8 | 708 | – | – |
|---|
| 2022-2023 | Α.Ο. ΒΕΛΙΣΣΑΡΙΟΥPlay-out Β Κατ. Β | 5 | 5 | 450 | – | 1 |
|---|
| 2022-2023 | Α.Ο. ΒΕΛΙΣΣΑΡΙΟΥΒ Κατηγορία Β | 14 | 13 | 1.184 | – | 3 |
|---|
| 2021-2022 | Α.Ο. ΒΕΛΙΣΣΑΡΙΟΥΒ Κατηγορία Α | 15 | 15 | 1.303 | – | 3 |
|---|
| 2020-2021 | Α.Ο. ΒΕΛΙΣΣΑΡΙΟΥΒ Κατηγορία Α | 1 | 1 | 90 | – | – |
|---|
| ΣΥΝΟΛΟ | 2 σωματεία · 6 σεζόν | 81 | 5.885 | 1 |
|---|
Οι 30 πιο πρόσφατοι από 81 αγώνες.