| ΣΕΖΟΝ | ΣΩΜΑΤΕΙΟ · ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ | ΣΥΜΜ. | ΒΑΣΙΚΟΣ | ΛΕΠΤΑ | ΓΚΟΛ | ΚΑΡΤΕΣ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-2025 | ΠΡΟΟΔ.ΠΕΡΑΜΑΤΟΣΒ Κατηγορία | 5 | – | 75 | 2 | – |
| 2019-2020 | ΑΣΤΗΡ ΑΜΦΙΘΕΑΣΒ Κατηγορία Α | 9 | 6 | 604 | 1 | 3 |
| 2018-2019 |
|---|
| ΑΣΤΗΡ ΑΜΦΙΘΕΑΣΒ Κατηγορία Α |
| 10 |
| 9 |
| 821 |
| 2 |
| 5 |
| 2017-2018 | ΑΣΤΗΡ ΑΜΦΙΘΕΑΣΒ Κατηγορία Α | 11 | 8 | 821 | 4 | 3 |
|---|
| 2016-2017 | ΑΣΤΗΡ ΑΜΦΙΘΕΑΣΓ Κατηγορία Α | 11 | 5 | 679 | 2 | 5 |
|---|
| 2015-2016 | ΠΑΣΣΑΡ.ΡΟΔΟΤΟΠΙΟΥΒ Κατηγορία Α | 15 | 11 | 915 | 4 | 3 |
|---|
| 2015-2016 | ΑΣΤΗΡ ΑΜΦΙΘΕΑΣΒ Κατηγορία Α | 16 | 16 | 1.440 | 10 | 4 |
|---|
| 2014-2015 | Α.Ο.ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙΒ Κατηγορία 1 | 28 | 12 | 1.414 | 13 | 3 |
|---|
| ΣΥΝΟΛΟ | 4 σωματεία · 7 σεζόν | 105 | 6.769 | 38 |
|---|
Οι 30 πιο πρόσφατοι από 105 αγώνες.