| ΣΕΖΟΝ | ΣΩΜΑΤΕΙΟ · ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ | ΣΥΜΜ. | ΒΑΣΙΚΟΣ | ΛΕΠΤΑ | ΓΚΟΛ | ΚΑΡΤΕΣ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-2027ΤΩΡΑ | Α.Ο. ΑΝΑΤΟΛΗΣΑ Κατηγορία | 1 | 1 | 90 | – | 1 |
| 2025-2026 | Α.Ο. ΑΝΑΤΟΛΗΣΑ Κατηγορία | 15 | 12 | 1.056 | 1 | 3 |
| 2024-2025 | Α.Ο. ΑΝΑΤΟΛΗΣΑ Κατηγορία | 4 | 3 | 216 | – | – |
|---|
| 2022-2023 | ΘΥΕΛΛΑ ΚΑΤΣΙΚΑΣΑ Κατηγορία | 24 | 19 | 1.600 | 6 | 3 |
|---|
| 2021-2022 | ΘΥΕΛΛΑ ΚΑΤΣΙΚΑΣPlay-off Α Κατ. | 2 | 2 | 180 | 1 | – |
|---|
| 2021-2022 | ΘΥΕΛΛΑ ΚΑΤΣΙΚΑΣΑ Κατηγορία Β | 16 | 14 | 1.161 | 2 | – |
|---|
| 2020-2021 | Π.Α.Σ.ΚΡΑΨΗΣΑ Κατηγορία Α | 2 | 2 | 180 | – | – |
|---|
| ΣΥΝΟΛΟ | 3 σωματεία · 6 σεζόν | 64 | 4.483 | 10 |
|---|
Οι 30 πιο πρόσφατοι από 64 αγώνες.