| ΣΕΖΟΝ | ΣΩΜΑΤΕΙΟ · ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ | ΣΥΜΜ. | ΒΑΣΙΚΟΣ | ΛΕΠΤΑ | ΓΚΟΛ | ΚΑΡΤΕΣ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-2026 | Α.Ο. ΒΕΛΙΣΣΑΡΙΟΥΒ Κατηγορία | 17 | 17 | 1.449 | 8 | 51 |
| 2024-2025 | Α.Ο. ΒΕΛΙΣΣΑΡΙΟΥΒ Κατηγορία | 26 | 26 | 2.183 | 20 | 31 |
| Περίοδος | Διοργάνωση | Σωματείο | Γ |
|---|---|---|---|
| 2024-2025 | Β Κατηγορία | Α.Ο. ΒΕΛΙΣΣΑΡΙΟΥ | 20 |
| 2021-2022 | Α Κατηγορία Β | Α.Ο. ΑΝΑΤΟΛΗΣ | 13 |
| 2020-2021 | Α Κατηγορία Β | Α.Ο. ΑΝΑΤΟΛΗΣ | 5 |
| 2018-2019 | Α Κατηγορία | — | 16 |
| 2017-2018 | Α Κατηγορία | Α.Ο. ΑΝΑΤΟΛΗΣ | 20 |
| 2016-2017 | Α Κατηγορία |
| 2023-2024 | Α.Ο. ΑΝΑΤΟΛΗΣΑ Κατηγορία | 3 | 3 | 235 | 1 | – |
|---|
| 2022-2023 | Α.Ο. ΑΝΑΤΟΛΗΣΑ Κατηγορία | 27 | 21 | 1.994 | 12 | 1 |
|---|
| 2021-2022 | Α.Ο. ΑΝΑΤΟΛΗΣΑ Κατηγορία Β | 16 | 16 | 1.429 | 13 | 5 |
|---|
| 2020-2021 | Α.Ο. ΑΝΑΤΟΛΗΣΑ Κατηγορία Β | 3 | 3 | 270 | 5 | – |
|---|
| 2019-2020 | ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΚΑΣΤΡΙΤΣΑΣΑ Κατηγορία | 17 | 14 | 1.284 | 5 | 1 |
|---|
| 2018-2019 | ΑΓΡΟΤ. ΑΣΤ. ΑΝΩ ΚΑΛΑΜΑΑ Κατηγορία | 21 | 18 | 1.673 | 16 | 6 |
|---|
| 2017-2018 | Α.Ο. ΑΝΑΤΟΛΗΣΑ Κατηγορία | 25 | 21 | 1.849 | 20 | 2 |
|---|
| 2016-2017 | Α.Ο. ΑΝΑΤΟΛΗΣΑ Κατηγορία | 25 | 23 | 1.945 | 13 | 1 |
|---|
| 2015-2016 | Π.Α.Σ.ΚΡΑΨΗΣΒ Κατηγορία Β | 31 | 31 | 2.720 | 36 | 10 |
|---|
| 2014-2015 | Α.Ο. ΑΝΑΤΟΛΗΣΑ Κατηγορία | 21 | 13 | 1.230 | 6 | 4 |
|---|
| ΣΥΝΟΛΟ | 5 σωματεία · 12 σεζόν | 232 | 18.261 | 155 |
|---|
Οι 30 πιο πρόσφατοι από 232 αγώνες.
| Α.Ο. ΑΝΑΤΟΛΗΣ |
| 13 |
| 2015-2016 | Β Κατηγορία Β | — | 36 |