| ΣΕΖΟΝ | ΣΩΜΑΤΕΙΟ · ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ | ΣΥΜΜ. | ΒΑΣΙΚΟΣ | ΛΕΠΤΑ | ΓΚΟΛ | ΚΑΡΤΕΣ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-2027ΤΩΡΑ | ΠΑΣΣΑΡ.ΡΟΔΟΤΟΠΙΟΥΒ Κατηγορία | 2 | 2 | 180 | – | 1 |
| 2025-2026 | Α.Ο.ΖΩΟΔΟΧΟΣΑ Κατηγορία | 2 | 1 | 110 | – | – |
| 2024-2025 |
| 24 |
| 18 |
| 1.580 |
| – |
| 4 |
| 2023-2024 | Α.Ο.ΖΩΟΔΟΧΟΣΒ Κατηγορία | 23 | 22 | 1.936 | – | 1 |
|---|
| 2022-2023 | Α.Ο.ΖΩΟΔΟΧΟΣPlay-out Β Κατ. Α | 8 | 5 | 468 | – | – |
|---|
| 2022-2023 | Α.Ο.ΖΩΟΔΟΧΟΣΒ Κατηγορία Α | 18 | 16 | 1.334 | – | 1 |
|---|
| 2021-2022 | ΠΑΣΣΑΡ.ΡΟΔΟΤΟΠΙΟΥΑ Κατηγορία Α | 4 | 1 | 108 | – | – |
|---|
| 2020-2021 | ΠΑΣΣΑΡ.ΡΟΔΟΤΟΠΙΟΥΑ Κατηγορία Α | 1 | – | 0 | – | – |
|---|
| ΣΥΝΟΛΟ | 2 σωματεία · 7 σεζόν | 82 | 5.716 | 0 |
|---|
Οι 30 πιο πρόσφατοι από 82 αγώνες.