| ΣΕΖΟΝ | ΣΩΜΑΤΕΙΟ · ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ | ΣΥΜΜ. | ΒΑΣΙΚΟΣ | ΛΕΠΤΑ | ΓΚΟΛ | ΚΑΡΤΕΣ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020-2021 | ΑΓΡΟΤ. ΑΣΤ. ΑΝΩ ΚΑΛΑΜΑΑ Κατηγορία Α | 4 | 3 | 293 | – | – |
| 2019-2020 | Π.Α.Σ.ΑΛΜΥΡΟΣΒ Κατηγορία Α | 1 | – | 36 | – | – |
| 2019-2020 |
| 1 |
| – |
| 33 |
| – |
| – |
| 2018-2019 | ΑΓΡΟΤ. ΑΣΤ. ΑΝΩ ΚΑΛΑΜΑΑ Κατηγορία | 1 | – | 4 | – | – |
|---|
| 2017-2018 | ΑΓΡΟΤ. ΑΣΤ. ΑΝΩ ΚΑΛΑΜΑΑ Κατηγορία | 8 | 4 | 460 | 1 | 2 |
|---|
| 2015-2016 | Π.Α.Σ.ΚΡΑΨΗΣΒ Κατηγορία Β | 24 | 16 | 1.584 | 12 | 61 |
|---|
| 2014-2015 | ΠΙΝΔΟΣ ΚΟΝΙΤΣΑΣΝέων | 2 | 1 | 107 | – | – |
|---|
| 2014-2015 | ΠΙΝΔΟΣ ΚΟΝΙΤΣΑΣΑ Κατηγορία | 7 | 6 | 584 | 1 | 2 |
|---|
| ΣΥΝΟΛΟ | 5 σωματεία · 6 σεζόν | 48 | 3.101 | 14 |
|---|
Οι 30 πιο πρόσφατοι από 48 αγώνες.