| ΣΕΖΟΝ | ΣΩΜΑΤΕΙΟ · ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ | ΣΥΜΜ. | ΒΑΣΙΚΟΣ | ΛΕΠΤΑ | ΓΚΟΛ | ΚΑΡΤΕΣ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-2027ΤΩΡΑ | Α.Ε.ΑΝΑΓΕΝΝ.ΚΕΦΑΛΟΒΡ.Β Κατηγορία | 2 | 2 | 180 | – | 1 |
| 2025-2026 | ΘΥΕΛΛΑ ΕΛΕΟΥΣΑΣΑ Κατηγορία | 14 | 9 | 857 | – | 5 |
| 2024-2025 |
| Περίοδος | Διοργάνωση | Σωματείο | Γ |
|---|---|---|---|
| 2026-2027 | Β Κατηγορία | Α.Ε.ΑΝΑΓΕΝΝ.ΚΕΦΑΛΟΒΡ. | — |
| 2016-2017 | Β Κατηγορία Α | Α.Ε.ΑΝΑΓΕΝΝ.ΚΕΦΑΛΟΒΡ. | — |
| 22 |
| 16 |
| 1.314 |
| 5 |
| 3 |
| 2023-2024 | Α.Ε.ΑΝΑΓΕΝΝ.ΚΕΦΑΛΟΒΡ.Α Κατηγορία | 1 | – | 14 | – | – |
|---|
| 2022-2023 | Α.Ε.ΑΝΑΓΕΝΝ.ΚΕΦΑΛΟΒΡ.Α Κατηγορία | 22 | 21 | 1.702 | 2 | 3 |
|---|
| 2021-2022 | Α.Ε.ΑΝΑΓΕΝΝ.ΚΕΦΑΛΟΒΡ.Β Κατηγορία Α | 10 | 2 | 277 | 2 | – |
|---|
| 2020-2021 | Α.Ε.ΑΝΑΓΕΝΝ.ΚΕΦΑΛΟΒΡ.Β Κατηγορία Α | 4 | 2 | 188 | – | – |
|---|
| 2019-2020 | Α.Ε.ΑΝΑΓΕΝΝ.ΚΕΦΑΛΟΒΡ.Β Κατηγορία Α | 19 | 19 | 1.573 | 3 | 7 |
|---|
| 2018-2019 | Α.Ε.ΑΝΑΓΕΝΝ.ΚΕΦΑΛΟΒΡ.Β Κατηγορία Α | 23 | 20 | 1.593 | 1 | 1 |
|---|
| 2017-2018 | Α.Ε.ΑΝΑΓΕΝΝ.ΚΕΦΑΛΟΒΡ.Β Κατηγορία Α | 26 | 20 | 1.962 | 2 | 7 |
|---|
| 2016-2017 | Α.Ε.ΑΝΑΓΕΝΝ.ΚΕΦΑΛΟΒΡ.Β Κατηγορία Α | 29 | 28 | 2.470 | 5 | 7 |
|---|
| 2015-2016 | Α.Ε.ΑΝΑΓΕΝΝ.ΚΕΦΑΛΟΒΡ.Β Κατηγορία Α | 28 | 27 | 2.326 | – | 71 |
|---|
| 2014-2015 | Α.Ε.ΑΝΑΓΕΝΝ.ΚΕΦΑΛΟΒΡ.Β Κατηγορία 1 | 12 | 9 | 843 | 1 | 3 |
|---|
| ΣΥΝΟΛΟ | 2 σωματεία · 13 σεζόν | 212 | 15.299 | 21 |
|---|
Οι 30 πιο πρόσφατοι από 212 αγώνες.