| ΣΕΖΟΝ | ΣΩΜΑΤΕΙΟ · ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ | ΣΥΜΜ. | ΒΑΣΙΚΟΣ | ΛΕΠΤΑ | ΓΚΟΛ | ΚΑΡΤΕΣ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-2026 | Π.Α.Ο.ΗΛΙΟΚΑΛΗΣΓ Κατηγορία Β | 6 | 5 | 405 | – | 1 |
| 2024-2025 | Α.Ε.ΖΙΤΣΑΣΓ Κατηγορία Α | 1 | – | 25 | – | – |
| 2023-2024 |
| 4 |
| 1 |
| 162 |
| – |
| – |
| 2021-2022 | ΑΧΕΡΩΝ ΡΩΜΑΝΟΥ Α.Σ.Β Κατηγορία Β | 1 | – | 3 | – | – |
|---|
| 2021-2022 | Α.Ε.ΡΑΦΤΑΝΑΙΩΝΒ Κατηγορία Β | 2 | – | 19 | – | – |
|---|
| 2020-2021 | Α.Ο.ΖΙΤΣΑΣΒ Κατηγορία Α | 1 | 1 | 90 | – | – |
|---|
| 2019-2020 | Α.Ο.ΖΙΤΣΑΣΒ Κατηγορία Α | 2 | 2 | 170 | – | 1 |
|---|
| 2017-2018 | Π.Α.Ο.ΗΛΙΟΚΑΛΗΣΒ Κατηγορία Β | 7 | 1 | 163 | 1 | – |
|---|
| 2016-2017 | Π.Α.Ο.ΙΩΑΝΝΙΝΩΝΒ Κατηγορία Α | 3 | 2 | 209 | – | – |
|---|
| 2015-2016 | Π.Α.Σ.ΚΡΑΨΗΣΒ Κατηγορία Β | 2 | – | 66 | 1 | – |
|---|
| 2014-2015 | ΘΥΕΛΛΑ ΚΑΤΣΙΚΑΣΒ Κατηγορία 2 | 14 | 9 | 750 | – | 2 |
|---|
| ΣΥΝΟΛΟ | 8 σωματεία · 10 σεζόν | 43 | 2.062 | 2 |
|---|
Οι 30 πιο πρόσφατοι από 43 αγώνες.