| ΣΕΖΟΝ | ΣΩΜΑΤΕΙΟ · ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ | ΣΥΜΜ. | ΒΑΣΙΚΟΣ | ΛΕΠΤΑ | ΓΚΟΛ | ΚΑΡΤΕΣ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-2026 | Α.Ε.ΡΑΦΤΑΝΑΙΩΝΓ Κατηγορία Β | 6 | 2 | 201 | – | – |
| 2024-2025 | Α.Ε.ΡΑΦΤΑΝΑΙΩΝΓ Κατηγορία Β | 16 | 5 | 655 | 6 | 2 |
| 2023-2024 |
| 14 |
| 8 |
| 755 |
| – |
| – |
| 2021-2022 | ΑΝΑΓΕΝ.ΕΛΛΗΝΙΚΟΥΒ Κατηγορία Β | 3 | – | 64 | – | – |
|---|
| 2021-2022 | ΘΡΙΑΜΒ.ΣΕΡΒΙΑΝΩΝΑ Κατηγορία Β | 1 | – | 23 | – | – |
|---|
| 2020-2021 | ΘΡΙΑΜΒ.ΣΕΡΒΙΑΝΩΝΑ Κατηγορία Β | 2 | 2 | 180 | – | – |
|---|
| 2019-2020 | Π.Α.Ο.ΚΟΥΤΣΕΛΙΟΥΒ Κατηγορία Β | 9 | – | 178 | 1 | 1 |
|---|
| 2018-2019 | Π.Α.Ο.ΗΛΙΟΚΑΛΗΣΓ Κατηγορία Β | 10 | 6 | 461 | 2 | – |
|---|
| 2017-2018 | Π.Α.Ο.ΗΛΙΟΚΑΛΗΣΒ Κατηγορία Β | 18 | 16 | 1.370 | 1 | 2 |
|---|
| ΣΥΝΟΛΟ | 5 σωματεία · 8 σεζόν | 79 | 3.887 | 10 |
|---|
Οι 30 πιο πρόσφατοι από 79 αγώνες.