| ΣΕΖΟΝ | ΣΩΜΑΤΕΙΟ · ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ | ΣΥΜΜ. | ΒΑΣΙΚΟΣ | ΛΕΠΤΑ | ΓΚΟΛ | ΚΑΡΤΕΣ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-2025 | Α.Ε.Δ.ΠΩΓΩΝΑΤΟΣΒ Κατηγορία | 2 | – | 62 | – | – |
| 2023-2024 | Α.Ε.Δ.ΠΩΓΩΝΑΤΟΣΒ Κατηγορία | 2 | – | 19 | – | – |
| 2022-2023 | Α.Ε.Δ.ΠΩΓΩΝΑΤΟΣΒ Κατηγορία Α | 6 | 3 |
| Περίοδος | Διοργάνωση | Σωματείο | Γ |
|---|---|---|---|
| 2017-2018 | Β Κατηγορία Α | Α.Ε.Δ.ΠΩΓΩΝΑΤΟΣ | — |
| 1 |
| – |
| 2018-2019 | Α.Ε.Δ.ΠΩΓΩΝΑΤΟΣPlay-off Β Κατ. Α | 1 | – | 24 | – | – |
|---|
| 2018-2019 | Α.Ε.Δ.ΠΩΓΩΝΑΤΟΣΒ Κατηγορία Α | 20 | 17 | 1.459 | 5 | 3 |
|---|
| 2017-2018 | Α.Ε.Δ.ΠΩΓΩΝΑΤΟΣΒ Κατηγορία Α | 27 | 26 | 2.359 | – | 4 |
|---|
| 2016-2017 | Α.Ε.Δ.ΠΩΓΩΝΑΤΟΣPlay-off Β Κατ. Α | 2 | 2 | 161 | – | – |
|---|
| 2016-2017 | Α.Ε.Δ.ΠΩΓΩΝΑΤΟΣΒ Κατηγορία Α | 21 | 17 | 1.587 | – | 2 |
|---|
| 2015-2016 | Α.Ε.Δ.ΠΩΓΩΝΑΤΟΣΒ Κατηγορία Α | 29 | 28 | 2.486 | 6 | 4 |
|---|
| 2014-2015 | Α.Σ. ΚΑΛΠΑΚΙ-ΘΡΙΑΜΒ.Α Κατηγορία | 19 | 13 | 1.191 | – | 2 |
|---|
| ΣΥΝΟΛΟ | 2 σωματεία · 8 σεζόν | 129 | 9.680 | 12 |
|---|
Οι 30 πιο πρόσφατοι από 129 αγώνες.