| ΣΕΖΟΝ | ΣΩΜΑΤΕΙΟ · ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ | ΣΥΜΜ. | ΒΑΣΙΚΟΣ | ΛΕΠΤΑ | ΓΚΟΛ | ΚΑΡΤΕΣ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-2023 | Α.Ο. ΑΝΑΤΟΛΗΣΑ Κατηγορία | 2 | 2 | 60 | – | – |
| 2021-2022 | Α.Ο. ΑΝΑΤΟΛΗΣΑ Κατηγορία Β | 11 | 9 | 779 | 3 | 1 |
| Περίοδος | Διοργάνωση | Σωματείο | Γ |
|---|---|---|---|
| 2015-2016 | Νέων | Α.Ο. ΑΝΑΤΟΛΗΣ | 11 |
| 2019-2020 |
|---|
| Α.Ε.ΡΑΦΤΑΝΑΙΩΝΒ Κατηγορία Β |
| 10 |
| 10 |
| 844 |
| 2 |
| – |
| 2018-2019 | ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΚΑΣΤΡΙΤΣΑΣΑ Κατηγορία | 1 | – | 44 | – | – |
|---|
| 2017-2018 | Α.Ο. ΑΝΑΤΟΛΗΣΑ Κατηγορία | 9 | 1 | 164 | – | 1 |
|---|
| 2016-2017 | Α.Ο. ΑΝΑΤΟΛΗΣΝέων | 4 | 4 | 360 | 2 | – |
|---|
| 2015-2016 | Α.Ο. ΑΝΑΤΟΛΗΣΝέων | 18 | 18 | 1.542 | 11 | 1 |
|---|
| 2015-2016 | Α.Ο. ΑΝΑΤΟΛΗΣΑ Κατηγορία | 1 | – | 28 | – | – |
|---|
| 2014-2015 | Α.Ο. ΑΝΑΤΟΛΗΣΝέων | 7 | 6 | 509 | – | – |
|---|
| ΣΥΝΟΛΟ | 3 σωματεία · 8 σεζόν | 63 | 4.330 | 18 |
|---|
Οι 30 πιο πρόσφατοι από 63 αγώνες.