| ΣΕΖΟΝ | ΣΩΜΑΤΕΙΟ · ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ | ΣΥΜΜ. | ΒΑΣΙΚΟΣ | ΛΕΠΤΑ | ΓΚΟΛ | ΚΑΡΤΕΣ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-2023 | Α.Ε.ΑΝΑΓΕΝΝ.ΚΕΦΑΛΟΒΡ.Α Κατηγορία | 1 | 1 | 90 | – | – |
| 2019-2020 | Α.Ε.ΑΝΑΓΕΝΝ.ΚΕΦΑΛΟΒΡ.Β Κατηγορία Α | 5 | 1 | 185 | – | – |
| Περίοδος | Διοργάνωση | Σωματείο | Γ |
|---|---|---|---|
| 2014-2015 | Παίδων | — | — |
| 2018-2019 |
|---|
| Α.Π.Ο.Ε.Λ.Β Κατηγορία Α |
| 9 |
| 3 |
| 366 |
| – |
| – |
| 2015-2016 | Π.Α.Σ. ΓΙΑΝΝΙΝΑΠαίδων Β' φάση Α | 1 | – | 53 | – | – |
|---|
| 2015-2016 | Π.Α.Σ. ΓΙΑΝΝΙΝΑΠαίδων Α | 5 | 4 | 353 | – | – |
|---|
| 2014-2015 | Π.Α.Σ.ΓΙΑΝΝΙΝΑ ΒΠαίδων | 17 | 17 | 1.530 | – | – |
|---|
| ΣΥΝΟΛΟ | 4 σωματεία · 5 σεζόν | 38 | 2.577 | 0 |
|---|
Οι 30 πιο πρόσφατοι από 38 αγώνες.