| ΣΕΖΟΝ | ΣΩΜΑΤΕΙΟ · ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ | ΣΥΜΜ. | ΒΑΣΙΚΟΣ | ΛΕΠΤΑ | ΓΚΟΛ | ΚΑΡΤΕΣ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-2022 | ΑΣΤΗΡ ΑΜΦΙΘΕΑΣΒ Κατηγορία Α | 3 | – | 15 | – | – |
| 2020-2021 | ΑΣΤΗΡ ΑΜΦΙΘΕΑΣΒ Κατηγορία Α | 1 | – | 11 | – | – |
| ΑΣΤΗΡ ΑΜΦΙΘΕΑΣΒ Κατηγορία Α |
| 4 |
| – |
| 52 |
| 1 |
| – |
| 2018-2019 | ΑΣΤΗΡ ΑΜΦΙΘΕΑΣΒ Κατηγορία Α | 5 | – | 24 | – | – |
|---|
| 2017-2018 | ΑΣΤΗΡ ΑΜΦΙΘΕΑΣΒ Κατηγορία Α | 17 | 5 | 556 | 2 | 2 |
|---|
| 2016-2017 | ΑΣΤΗΡ ΑΜΦΙΘΕΑΣΓ Κατηγορία Α | 9 | 6 | 488 | – | 3 |
|---|
| 2015-2016 | ΑΣΤΗΡ ΑΜΦΙΘΕΑΣΒ Κατηγορία Α | 15 | 4 | 624 | 1 | – |
|---|
| 2014-2015 | Α.Ο.ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙΒ Κατηγορία 1 | 7 | 1 | 235 | 1 | – |
|---|
| ΣΥΝΟΛΟ | 2 σωματεία · 8 σεζόν | 61 | 2.005 | 5 |
|---|
Οι 30 πιο πρόσφατοι από 61 αγώνες.