| ΣΕΖΟΝ | ΣΩΜΑΤΕΙΟ · ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ | ΣΥΜΜ. | ΒΑΣΙΚΟΣ | ΛΕΠΤΑ | ΓΚΟΛ | ΚΑΡΤΕΣ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-2024 | Π.Α.Σ.ΜΕΤΣΟΒΟΥΑ Κατηγορία | 4 | 4 | 312 | – | – |
| 2022-2023 | Π.Α.Σ.ΜΕΤΣΟΒΟΥΑ Κατηγορία | 11 | 4 | 396 | – | – |
| 2021-2022 |
| Περίοδος | Διοργάνωση | Σωματείο | Γ |
|---|---|---|---|
| 2023-2024 | Α Κατηγορία | Π.Α.Σ.ΜΕΤΣΟΒΟΥ | — |
| 16 |
| 8 |
| 655 |
| – |
| – |
| 2020-2021 | Π.Α.Σ.ΜΕΤΣΟΒΟΥΑ Κατηγορία Β | 2 | – | 15 | – | – |
|---|
| 2017-2018 | Π.Α.Σ.ΜΕΤΣΟΒΟΥΒ Κατηγορία Β | 6 | 5 | 363 | – | – |
|---|
| 2016-2017 | Π.Α.Σ.ΜΕΤΣΟΒΟΥΒ Κατηγορία Β | 12 | 8 | 715 | – | – |
|---|
| 2015-2016 | Π.Α.Σ.ΜΕΤΣΟΒΟΥΒ Κατηγορία Β | 22 | 20 | 1.777 | – | – |
|---|
| 2014-2015 | Π.Α.Σ.ΜΕΤΣΟΒΟΥΒ Κατηγορία 2 | 22 | 18 | 1.685 | – | – |
|---|
| ΣΥΝΟΛΟ | 1 σωματείο · 8 σεζόν | 95 | 5.918 | 0 |
|---|
Οι 30 πιο πρόσφατοι από 95 αγώνες.