| ΣΕΖΟΝ | ΣΩΜΑΤΕΙΟ · ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ | ΣΥΜΜ. | ΒΑΣΙΚΟΣ | ΛΕΠΤΑ | ΓΚΟΛ | ΚΑΡΤΕΣ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-2027ΤΩΡΑ | Α.Ε.Δ.ΠΩΓΩΝΑΤΟΣΒ Κατηγορία | 2 | 2 | 180 | – | – |
| 2025-2026 | Α.Ε.Δ.ΠΩΓΩΝΑΤΟΣΒ Κατηγορία | 13 | 11 | 904 | 1 | 21 |
| 2024-2025 | Α.Ε.Δ.ΠΩΓΩΝΑΤΟΣΒ Κατηγορία | 23 | 20 | 1.788 | 2 | |
| ΣΥΝΟΛΟ | 1 σωματείο · 5 σεζόν | 44 | 3.211 | 3 |
| 2023-2024 | Α.Ε.Δ.ΠΩΓΩΝΑΤΟΣΒ Κατηγορία | 5 | 4 | 311 | – | 1 |
|---|
| 2022-2023 | Α.Ε.Δ.ΠΩΓΩΝΑΤΟΣPlay-off Α | 1 | – | 28 | – | – |
|---|
Οι 30 πιο πρόσφατοι από 44 αγώνες.