| ΣΕΖΟΝ | ΣΩΜΑΤΕΙΟ · ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ | ΣΥΜΜ. | ΒΑΣΙΚΟΣ | ΛΕΠΤΑ | ΓΚΟΛ | ΚΑΡΤΕΣ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-2026 | ΠΡΟΟΔ.ΠΕΡΑΜΑΤΟΣΒ Κατηγορία | 1 | 1 | 46 | – | – |
| 2024-2025 | ΠΡΟΟΔ.ΠΕΡΑΜΑΤΟΣΒ Κατηγορία | 12 | 12 | 1.080 | – | – |
| Περίοδος | Διοργάνωση | Σωματείο | Γ |
|---|---|---|---|
| 2021-2022 | Play-out Α Κατ. | ΠΡΟΟΔ.ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ | — |
| ΠΡΟΟΔ.ΠΕΡΑΜΑΤΟΣΑ Κατηγορία |
| 1 |
| 1 |
| 90 |
| – |
| – |
| 2022-2023 | Α.Ο. ΒΕΛΙΣΣΑΡΙΟΥΒ Κατηγορία Β | 8 | 7 | 680 | – | – |
|---|
| 2021-2022 | ΠΡΟΟΔ.ΠΕΡΑΜΑΤΟΣPlay-out Α Κατ. | 2 | 2 | 180 | – | – |
|---|
| 2021-2022 | ΠΡΟΟΔ.ΠΕΡΑΜΑΤΟΣΑ Κατηγορία Α | 5 | 5 | 450 | – | – |
|---|
| 2020-2021 | ΠΡΟΟΔ.ΠΕΡΑΜΑΤΟΣΑ Κατηγορία Α | 3 | 3 | 270 | – | – |
|---|
| 2019-2020 | ΑΝΑΓΕΝ.ΕΛΛΗΝΙΚΟΥΒ Κατηγορία Β | 2 | 2 | 180 | – | – |
|---|
| 2019-2020 | Α.Ο.ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙΒ Κατηγορία Α | 4 | 4 | 360 | – | – |
|---|
| 2018-2019 | Α.Ο.ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙΒ Κατηγορία Α | 10 | 9 | 825 | – | 1 |
|---|
| 2018-2019 | Π.Α.Σ.ΚΡΑΨΗΣΑ Κατηγορία | 2 | 1 | 112 | – | – |
|---|
| 2017-2018 | Π.Α.Σ.ΚΡΑΨΗΣΑ Κατηγορία | 2 | 2 | 178 | – | – |
|---|
| 2016-2017 | Π.Α.Σ.ΚΡΑΨΗΣΑ Κατηγορία | 1 | 1 | 90 | – | – |
|---|
| 2015-2016 | ΠΡΟΟΔ.ΠΕΡΑΜΑΤΟΣΑ Κατηγορία | 8 | 7 | 607 | – | – |
|---|
| 2014-2015 | ΠΡΟΟΔ.ΠΕΡΑΜΑΤΟΣΑ Κατηγορία | 3 | 3 | 270 | – | 1 |
|---|
| ΣΥΝΟΛΟ | 5 σωματεία · 12 σεζόν | 64 | 5.418 | 0 |
|---|
Οι 30 πιο πρόσφατοι από 64 αγώνες.