| ΣΕΖΟΝ | ΣΩΜΑΤΕΙΟ · ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ | ΣΥΜΜ. | ΒΑΣΙΚΟΣ | ΛΕΠΤΑ | ΓΚΟΛ | ΚΑΡΤΕΣ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-2025 | ΠΥΡΡΟΣ ΒΟΤΟΝΟΣΙΟΥΓ Κατηγορία Α | 8 | 8 | 676 | – | 1 |
| 2023-2024 | ΠΥΡΡΟΣ ΒΟΤΟΝΟΣΙΟΥΓ Κατηγορία | 15 | 15 | 1.354 | 2 | 2 |
| Περίοδος | Διοργάνωση | Σωματείο | Γ |
|---|---|---|---|
| 2015-2016 | Παίδων Β' φάση Α | ΑΟ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ 2009 | — |
| 2022-2023 | ΠΥΡΡΟΣ ΒΟΤΟΝΟΣΙΟΥΓ Κατηγορία | 12 | 12 | 1.048 | – | – |
|---|
| 2018-2019 | Α.Ο.ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙΒ Κατηγορία Α | 4 | 3 | 258 | – | – |
|---|
| 2017-2018 | Α.Ο.ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙΑ Κατηγορία | 7 | 1 | 189 | – | – |
|---|
| 2016-2017 | ΑΟ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ 2009Νέων | 6 | 5 | 495 | 3 | 1 |
|---|
| 2015-2016 | ΑΟ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ 2009Παίδων Β' φάση Α | 8 | 8 | 676 | 1 | 41 |
|---|
| 2015-2016 | ΑΟ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ 2009Νέων | 2 | 2 | 147 | – | – |
|---|
| 2015-2016 | ΑΟ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ 2009Παίδων Β | 1 | 1 | 90 | – | – |
|---|
| 2014-2015 | ΑΟ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ 2009Παίδων | 16 | 13 | 1.131 | 4 | – |
|---|
| ΣΥΝΟΛΟ | 3 σωματεία · 8 σεζόν | 79 | 6.064 | 10 |
|---|
Οι 30 πιο πρόσφατοι από 79 αγώνες.