| ΣΕΖΟΝ | ΣΩΜΑΤΕΙΟ · ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ | ΣΥΜΜ. | ΒΑΣΙΚΟΣ | ΛΕΠΤΑ | ΓΚΟΛ | ΚΑΡΤΕΣ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-2026 | ΠΑΝΤΕΛ.ΔΡΟΣΟΧΩΡΙΟΥΒ Κατηγορία | 6 | 6 | 540 | – | 21 |
| 2024-2025 | ΠΑΝΤΕΛ.ΔΡΟΣΟΧΩΡΙΟΥΒ Κατηγορία | 12 | 12 | 1.080 | – | 1 |
| Περίοδος | Διοργάνωση | Σωματείο | Γ |
|---|---|---|---|
| 2018-2019 | Κ16 | ΕΛΠΙΔΕΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | — |
| ΑΠΣ ΟΙ ΤΙΓΡΕΙΣΒ Κατηγορία |
| 6 |
| 6 |
| 517 |
| – |
| 1 |
| 2022-2023 | ΑΠΣ ΟΙ ΤΙΓΡΕΙΣPlay-off Β Κατ. Β | 5 | 5 | 450 | – | 1 |
|---|
| 2022-2023 | ΑΠΣ ΟΙ ΤΙΓΡΕΙΣΒ Κατηγορία Β | 12 | 12 | 1.080 | – | – |
|---|
| 2018-2019 | ΕΛΠΙΔΕΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝΚ16 | 1 | 1 | 90 | – | – |
|---|
| ΣΥΝΟΛΟ | 3 σωματεία · 5 σεζόν | 42 | 3.757 | 0 |
|---|
Οι 30 πιο πρόσφατοι από 42 αγώνες.