| ΣΕΖΟΝ | ΣΩΜΑΤΕΙΟ · ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ | ΣΥΜΜ. | ΒΑΣΙΚΟΣ | ΛΕΠΤΑ | ΓΚΟΛ | ΚΑΡΤΕΣ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-2025 | Α.Σ.ΑΕΤΟΣ ΝΗΣΟΥΑ Κατηγορία | 6 | – | 115 | 1 | – |
| 2018-2019 | ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΚΑΣΤΡΙΤΣΑΣΑ Κατηγορία | 1 | – | 19 | – | – |
| 2017-2018 | ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΚΑΣΤΡΙΤΣΑΣΒ Κατηγορία Β | 13 | 13 | 1.066 | 9 | – |
| 2016-2017 | Π.Α.Ο.ΚΡΥΑΣPlay-off Β Κατ. Α | 2 | 2 | 178 | – | 2 |
| 2016-2017 | Π.Α.Ο.ΚΡΥΑΣΒ Κατηγορία Α | 24 | 19 | 1.679 | 18 | 11 |
| 2015-2016 | Π.Α.Ο.ΚΡΥΑΣΑ Κατηγορία | 15 | 8 | 823 | 2 | – |
| 2014-2015 | Π.Α.Ο.ΚΡΥΑΣΑ Κατηγορία | 23 | 22 | 1.693 | 10 | 1 |
| ΣΥΝΟΛΟ | 3 σωματεία · 6 σεζόν | 84 | 5.573 | 40 |
Οι 30 πιο πρόσφατοι από 84 αγώνες.
| Περίοδος | Διοργάνωση | Σωματείο | Γ |
|---|---|---|---|
| 2016-2017 | Β Κατηγορία Α | Π.Α.Ο.ΚΡΥΑΣ | 18 |
| 2016-2017 | Play-off Β Κατ. Α | Π.Α.Ο.ΚΡΥΑΣ | — |