| ΣΕΖΟΝ | ΣΩΜΑΤΕΙΟ · ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ | ΣΥΜΜ. | ΒΑΣΙΚΟΣ | ΛΕΠΤΑ | ΓΚΟΛ | ΚΑΡΤΕΣ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-2025 | Α.Ε. ΓΙΑΝΝΕΝΑ 2004Γ Κατηγορία Α | 6 | 4 | 399 | 6 | 1 |
| 2023-2024 | Π.Α.Ο.ΗΛΙΟΚΑΛΗΣΒ Κατηγορία | 4 | 4 | 294 | 2 | – |
| 2023-2024 |
| Περίοδος | Διοργάνωση | Σωματείο | Γ |
|---|---|---|---|
| 2021-2022 | Play-out Α Κατ. | ΠΡΟΟΔ.ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ | 2 |
| 2018-2019 | Γ Κατηγορία Β | — | 14 |
| 2016-2017 | Β Κατηγορία Β | — | 11 |
| 2016-2017 | Play-off Β Κατ. Β | — | 1 |
| 2014-2015 | Β Κατηγορία 2 | — | 23 |
| 1 |
| – |
| 0 |
| – |
| – |
| 2022-2023 | ΠΡΟΟΔ.ΠΕΡΑΜΑΤΟΣΒ Κατηγορία Α | 3 | 3 | 247 | 3 | 2 |
|---|
| 2021-2022 | ΠΡΟΟΔ.ΠΕΡΑΜΑΤΟΣPlay-out Α Κατ. | 2 | 2 | 179 | 2 | – |
|---|
| 2021-2022 | ΠΡΟΟΔ.ΠΕΡΑΜΑΤΟΣΑ Κατηγορία Α | 14 | 10 | 940 | 3 | 2 |
|---|
| 2020-2021 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΒΟΤΑΝΙΚΟΥΑ Κατηγορία Β | 3 | 2 | 166 | – | – |
|---|
| 2019-2020 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΒΟΤΑΝΙΚΟΥΒ Κατηγορία Β | 5 | 3 | 197 | – | – |
|---|
| 2019-2020 | ΠΡΟΟΔ.ΠΕΡΑΜΑΤΟΣΑ Κατηγορία | 9 | 6 | 552 | 1 | 2 |
|---|
| 2018-2019 | Α.Σ.ΧΡΥΣΟΒΙΤΣΑΣΓ Κατηγορία Β | 10 | 10 | 814 | 14 | 4 |
|---|
| 2017-2018 | Α.Σ.ΧΡΥΣΟΒΙΤΣΑΣΓ Κατηγορία Β | 11 | 10 | 833 | 8 | 5 |
|---|
| 2017-2018 | Α.Ε.ΚΛΗΜΑΤΙΑΣΒ Κατηγορία Α | 10 | 9 | 730 | 4 | 31 |
|---|
| 2016-2017 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΒΟΤΑΝΙΚΟΥPlay-off Β Κατ. Β | 2 | 2 | 180 | 1 | 2 |
|---|
| 2016-2017 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΒΟΤΑΝΙΚΟΥΒ Κατηγορία Β | 22 | 22 | 1.858 | 11 | 101 |
|---|
| 2015-2016 | ΠΡΟΟΔ.ΠΕΡΑΜΑΤΟΣΑ Κατηγορία | 22 | 15 | 1.391 | 8 | 6 |
|---|
| 2014-2015 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΒΟΤΑΝΙΚΟΥΒ Κατηγορία 2 | 27 | 25 | 2.154 | 23 | 101 |
|---|
| ΣΥΝΟΛΟ | 6 σωματεία · 11 σεζόν | 151 | 10.934 | 86 |
|---|
Οι 30 πιο πρόσφατοι από 151 αγώνες.