| ΣΕΖΟΝ | ΣΩΜΑΤΕΙΟ · ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ | ΣΥΜΜ. | ΒΑΣΙΚΟΣ | ΛΕΠΤΑ | ΓΚΟΛ | ΚΑΡΤΕΣ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-2026 | Α.Ο. ΒΕΛΙΣΣΑΡΙΟΥΒ Κατηγορία | 10 | 9 | 754 | – | 1 |
| 2024-2025 | Π.Α.Ο.ΑΣΒΕΣΤΟΧΩΡΙΟΥΒ Κατηγορία | 19 | 19 | 1.602 | 1 | 1 |
| 2023-2024 |
| 4 |
| – |
| 52 |
| 1 |
| – |
| 2023-2024 | Α.Σ.ΑΕΤΟΣ ΝΗΣΟΥΑ Κατηγορία | 1 | – | 13 | – | – |
|---|
| 2022-2023 | Π.Α.Σ.ΠΕΡΙΒΛΕΠΤΟΥPlay-out Β Κατ. Α | 2 | 2 | 158 | – | – |
|---|
| 2022-2023 | Π.Α.Σ.ΠΕΡΙΒΛΕΠΤΟΥΒ Κατηγορία Α | 8 | 8 | 703 | 1 | 31 |
|---|
| 2021-2022 | Α.Ε.ΑΝΑΓΕΝΝ.ΚΕΦΑΛΟΒΡ.Β Κατηγορία Α | 5 | 4 | 313 | 1 | – |
|---|
| 2020-2021 | Α.Ε.ΑΝΑΓΕΝΝ.ΚΕΦΑΛΟΒΡ.Β Κατηγορία Α | 4 | 2 | 206 | – | 1 |
|---|
| 2019-2020 | Α.Ε.ΑΝΑΓΕΝΝ.ΚΕΦΑΛΟΒΡ.Β Κατηγορία Α | 12 | 12 | 1.021 | 1 | 4 |
|---|
| 2019-2020 | Α.Ο.ΣΤΑΥΡΑΚΙΟΥ 2009Β Κατηγορία Α | 1 | – | 22 | – | – |
|---|
| 2018-2019 | Α.Σ.ΑΕΤΟΣ ΝΗΣΟΥΑ Κατηγορία | 3 | 1 | 55 | – | – |
|---|
| 2017-2018 | Α.Σ.ΑΕΤΟΣ ΝΗΣΟΥΑ Κατηγορία | 4 | – | 13 | – | – |
|---|
| 2016-2017 | Α.Σ.ΠΗΓΑΣΟΣΝέων | 6 | 6 | 442 | – | 1 |
|---|
| 2016-2017 | Α.Σ.ΠΗΓΑΣΟΣΓ Κατηγορία Β | 1 | – | 20 | – | – |
|---|
| ΣΥΝΟΛΟ | 8 σωματεία · 10 σεζόν | 80 | 5.374 | 5 |
|---|
Οι 30 πιο πρόσφατοι από 80 αγώνες.