| ΣΕΖΟΝ | ΣΩΜΑΤΕΙΟ · ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ | ΣΥΜΜ. | ΒΑΣΙΚΟΣ | ΛΕΠΤΑ | ΓΚΟΛ | ΚΑΡΤΕΣ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-2026 | ΠΑΝΤΕΛ.ΔΡΟΣΟΧΩΡΙΟΥΒ Κατηγορία | 8 | 4 | 413 | 2 | 1 |
| 2024-2025 | ΠΑΝΤΕΛ.ΔΡΟΣΟΧΩΡΙΟΥΒ Κατηγορία | 11 | 6 | 486 | 1 | – |
| 2023-2024 | ΠΑΝΤΕΛ.ΔΡΟΣΟΧΩΡΙΟΥΑ Κατηγορία | 4 |
| 1 |
| 91 |
| – |
| 1 |
| 2022-2023 | ΠΑΝΤΕΛ.ΔΡΟΣΟΧΩΡΙΟΥΑ Κατηγορία | 19 | 13 | 1.254 | 3 | 1 |
|---|
| 2021-2022 | ΠΑΝΤΕΛ.ΔΡΟΣΟΧΩΡΙΟΥΑ Κατηγορία Β | 17 | 13 | 962 | – | 2 |
|---|
| 2014-2015 | Α.Ο.ΓΙΑΝΝΙΝΑΠαίδων | 10 | 3 | 501 | – | – |
|---|
| ΣΥΝΟΛΟ | 2 σωματεία · 6 σεζόν | 69 | 3.707 | 6 |
|---|
Οι 30 πιο πρόσφατοι από 69 αγώνες.