| ΣΕΖΟΝ | ΣΩΜΑΤΕΙΟ · ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ | ΣΥΜΜ. | ΒΑΣΙΚΟΣ | ΛΕΠΤΑ | ΓΚΟΛ | ΚΑΡΤΕΣ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-2025 | ΗΠΕΙΡ.ΜΑΡΜΑΡΩΝΓ Κατηγορία Α | 2 | 1 | 98 | – | – |
| 2023-2024 | ΗΠΕΙΡ.ΜΑΡΜΑΡΩΝΓ Κατηγορία | 3 | 3 | 226 | – | – |
| 2022-2023 |
| 7 |
| 4 |
| 383 |
| 1 |
| 1 |
| 2021-2022 | ΗΠΕΙΡ.ΜΑΡΜΑΡΩΝΓ Κατηγορία | 2 | – | 29 | – | – |
|---|
| 2019-2020 | Π.Α.Ο.ΗΛΙΟΚΑΛΗΣΒ Κατηγορία Β | 5 | 3 | 256 | – | – |
|---|
| 2018-2019 | ΠΑΝΤΕΛ.ΔΡΟΣΟΧΩΡΙΟΥΒ Κατηγορία Β | 9 | 1 | 128 | – | – |
|---|
| 2017-2018 | ΠΑΝΤΕΛ.ΔΡΟΣΟΧΩΡΙΟΥΒ Κατηγορία Β | 10 | 2 | 188 | – | – |
|---|
| 2016-2017 | ΠΑΝΤΕΛ.ΔΡΟΣΟΧΩΡΙΟΥΒ Κατηγορία Β | 6 | – | 96 | 1 | – |
|---|
| 2015-2016 | ΠΑΝΤΕΛ.ΔΡΟΣΟΧΩΡΙΟΥΒ Κατηγορία Β | 14 | 3 | 450 | – | 3 |
|---|
| 2014-2015 | ΠΑΝΤΕΛ.ΔΡΟΣΟΧΩΡΙΟΥΒ Κατηγορία 2 | 16 | 12 | 1.034 | 1 | 1 |
|---|
| ΣΥΝΟΛΟ | 3 σωματεία · 10 σεζόν | 74 | 2.888 | 3 |
|---|
Οι 30 πιο πρόσφατοι από 74 αγώνες.