| ΣΕΖΟΝ | ΣΩΜΑΤΕΙΟ · ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ | ΣΥΜΜ. | ΒΑΣΙΚΟΣ | ΛΕΠΤΑ | ΓΚΟΛ | ΚΑΡΤΕΣ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-2027ΤΩΡΑ | Π.Α.Ο.ΚΟΥΤΣΕΛΙΟΥΑ Κατηγορία | 4 | 4 | 277 | – | – |
| 2025-2026 | Π.Α.Ο.ΚΟΥΤΣΕΛΙΟΥΑ Κατηγορία | 15 | 15 | 1.239 | 4 | – |
| 2024-2025 |
| 16 |
| 14 |
| 1.283 |
| 1 |
| 1 |
| 2024-2025 | Π.Α.Ο.ΚΟΥΤΣΕΛΙΟΥΑ Κατηγορία | 4 | 2 | 195 | – | – |
|---|
| 2022-2023 | Π.Α.Ο.ΚΟΥΤΣΕΛΙΟΥΑ Κατηγορία | 20 | 16 | 1.525 | 2 | 3 |
|---|
| 2021-2022 | Π.Α.Ο.ΚΟΥΤΣΕΛΙΟΥΒ Κατηγορία Β | 5 | 5 | 405 | 1 | – |
|---|
| 2020-2021 | Π.Α.Ο.ΚΟΥΤΣΕΛΙΟΥΒ Κατηγορία Β | 4 | 4 | 316 | 2 | – |
|---|
| 2019-2020 | Π.Α.Ο.ΚΟΥΤΣΕΛΙΟΥΒ Κατηγορία Β | 10 | 10 | 861 | – | – |
|---|
| 2014-2015 | Π.Α.Ο.ΚΟΥΤΣΕΛΙΟΥΑ Κατηγορία | 6 | 3 | 299 | 1 | – |
|---|
| ΣΥΝΟΛΟ | 2 σωματεία · 8 σεζόν | 84 | 6.400 | 11 |
|---|
Οι 30 πιο πρόσφατοι από 84 αγώνες.