ΜΠΑΓΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
- 2
- συμμετοχές
- 176
- λεπτά
- 88'
- Μ.Ο. αγώνα
- 33
- γκολ
- 3
- σωματεία
Πορεία
Αγώνες
Ανά σεζόν
Από τα φύλλα αγώνα της ένωσης- 2015-2016ΤΙΤΑΝ ΛΟΓΓΑΔΩΝ · Α Κατηγορία1 συμμ. · 90′
- 2014-2015ΤΙΤΑΝ ΛΟΓΓΑΔΩΝ · Α Κατηγορία1 συμμ. · 1 γκολ · 86′
| ΣΕΖΟΝ | ΣΩΜΑΤΕΙΟ · ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ | ΣΥΜΜ. | ΒΑΣΙΚΟΣ | ΛΕΠΤΑ | ΓΚΟΛ | ΚΑΡΤΕΣ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015-2016 | ΤΙΤΑΝ ΛΟΓΓΑΔΩΝΑ Κατηγορία | 1 | 1 | 90 | – | – |
| 2014-2015 | ΤΙΤΑΝ ΛΟΓΓΑΔΩΝΑ Κατηγορία | 1 | 1 | 86 | 1 | – |
| ΣΥΝΟΛΟ | 1 σωματείο · 2 σεζόν | 2 | 176 | 1 |
Γκολ στις λίστες σκόρερ
| Περίοδος | Διοργάνωση | Σωματείο | Γ |
|---|---|---|---|
| 2023-2024 | Β Κατηγορία | Α.Ε. ΚΡΑΝΟΥΛΑΣ | 17 |
| 2020-2021 | Α Κατηγορία Β | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΒΟΤΑΝΙΚΟΥ | 2 |
| 2020-2021 | Κύπελλο | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΒΟΤΑΝΙΚΟΥ | 1 |
| 2015-2016 | Α Κατηγορία | ΤΙΤΑΝ ΛΟΓΓΑΔΩΝ | 6 |
| 2014-2015 | Α Κατηγορία | ΤΙΤΑΝ ΛΟΓΓΑΔΩΝ | 7 |

