| ΣΕΖΟΝ | ΣΩΜΑΤΕΙΟ · ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ | ΣΥΜΜ. | ΒΑΣΙΚΟΣ | ΛΕΠΤΑ | ΓΚΟΛ | ΚΑΡΤΕΣ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-2026 | Α.Ε.Δ.ΠΩΓΩΝΑΤΟΣΒ Κατηγορία | 12 | 5 | 459 | 1 | 1 |
| 2024-2025 | Α.Ε.Δ.ΠΩΓΩΝΑΤΟΣΒ Κατηγορία | 24 | 14 | 1.365 | 6 | 1 |
| 2023-2024 | Α.Ε.Δ.ΠΩΓΩΝΑΤΟΣΒ Κατηγορία | 24 |
| Περίοδος | Διοργάνωση | Σωματείο | Γ |
|---|---|---|---|
| 2022-2023 | Play-off Α | Α.Ε.Δ.ΠΩΓΩΝΑΤΟΣ | 5 |
| 2022-2023 | Β Κατηγορία Α | Α.Ε.Δ.ΠΩΓΩΝΑΤΟΣ | 9 |
| 2016-2017 | Play-off Β Κατ. Α | Α.Ε.Δ.ΠΩΓΩΝΑΤΟΣ | — |
| 2015-2016 | Β Κατηγορία Α | Α.Ε.Δ.ΠΩΓΩΝΑΤΟΣ | 18 |
| 23 |
| 2.022 |
| 8 |
| 3 |
| 2022-2023 | Α.Ε.Δ.ΠΩΓΩΝΑΤΟΣPlay-off Α | 8 | 8 | 695 | 5 | 2 |
|---|
| 2022-2023 | Α.Ε.Δ.ΠΩΓΩΝΑΤΟΣΒ Κατηγορία Α | 17 | 17 | 1.408 | 9 | 2 |
|---|
| 2021-2022 | Α.Ε.ΑΝΑΓΕΝΝ.ΚΕΦΑΛΟΒΡ.Β Κατηγορία Α | 14 | 3 | 449 | 5 | – |
|---|
| 2020-2021 | Α.Ε.ΑΝΑΓΕΝΝ.ΚΕΦΑΛΟΒΡ.Β Κατηγορία Α | 4 | 2 | 158 | 2 | – |
|---|
| 2019-2020 | Α.Ε.ΑΝΑΓΕΝΝ.ΚΕΦΑΛΟΒΡ.Β Κατηγορία Α | 7 | 6 | 572 | 1 | 1 |
|---|
| 2019-2020 | Α.Ε.Δ.ΠΩΓΩΝΑΤΟΣΒ Κατηγορία Α | 10 | 4 | 448 | 4 | – |
|---|
| 2018-2019 | Α.Ε.Δ.ΠΩΓΩΝΑΤΟΣPlay-off Β Κατ. Α | 1 | 1 | 65 | – | – |
|---|
| 2018-2019 | Α.Ε.Δ.ΠΩΓΩΝΑΤΟΣΒ Κατηγορία Α | 17 | 9 | 855 | 6 | 1 |
|---|
| 2016-2017 | Α.Ε.Δ.ΠΩΓΩΝΑΤΟΣPlay-off Β Κατ. Α | 1 | 1 | 67 | – | 1 |
|---|
| 2016-2017 | Α.Ε.Δ.ΠΩΓΩΝΑΤΟΣΒ Κατηγορία Α | 23 | 16 | 1.461 | 10 | 11 |
|---|
| 2015-2016 | Α.Ε.Δ.ΠΩΓΩΝΑΤΟΣΒ Κατηγορία Α | 33 | 21 | 2.239 | 18 | 8 |
|---|
| 2014-2015 | Α.Ε.Δ.ΠΩΓΩΝΑΤΟΣΑ Κατηγορία | 13 | 7 | 654 | 2 | 3 |
|---|
| ΣΥΝΟΛΟ | 2 σωματεία · 11 σεζόν | 208 | 12.917 | 77 |
|---|
Οι 30 πιο πρόσφατοι από 208 αγώνες.