| ΣΕΖΟΝ | ΣΩΜΑΤΕΙΟ · ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ | ΣΥΜΜ. | ΒΑΣΙΚΟΣ | ΛΕΠΤΑ | ΓΚΟΛ | ΚΑΡΤΕΣ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-2027ΤΩΡΑ | ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΚΑΣΤΡΙΤΣΑΣΑ Κατηγορία | 3 | 3 | 270 | – | 1 |
| 2024-2025 | ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΚΑΣΤΡΙΤΣΑΣΑ Κατηγορία | 13 | 13 | 1.148 | 5 | 1 |
| Περίοδος | Διοργάνωση | Σωματείο | Γ |
|---|---|---|---|
| 2026-2027 | Α Κατηγορία | ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΚΑΣΤΡΙΤΣΑΣ | — |
| 2015-2016 | Παίδων Β (2) | ΑΠΣ ΟΙ ΤΙΓΡΕΙΣ | — |
| 2023-2024 | Α.Ο. ΑΝΑΤΟΛΗΣΑ Κατηγορία | 2 | 1 | 83 | 1 | – |
|---|
| 2022-2023 | Α.Ο. ΑΝΑΤΟΛΗΣΑ Κατηγορία | 6 | 4 | 295 | – | – |
|---|
| 2016-2017 | Α.Ο.ΓΙΑΝΝΙΝΑΠαίδων Α | 1 | 1 | 90 | 1 | – |
|---|
| 2015-2016 | ΑΠΣ ΟΙ ΤΙΓΡΕΙΣΠαίδων Β (2) | 4 | 4 | 360 | 1 | – |
|---|
| 2015-2016 | ΑΠΣ ΟΙ ΤΙΓΡΕΙΣΠαίδων Β | 2 | 2 | 180 | 1 | – |
|---|
| ΣΥΝΟΛΟ | 4 σωματεία · 6 σεζόν | 31 | 2.426 | 9 |
|---|
Οι 30 πιο πρόσφατοι από 31 αγώνες.