| ΣΕΖΟΝ | ΣΩΜΑΤΕΙΟ · ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ | ΣΥΜΜ. | ΒΑΣΙΚΟΣ | ΛΕΠΤΑ | ΓΚΟΛ | ΚΑΡΤΕΣ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-2027ΤΩΡΑ | Α.Ε. ΓΙΑΝΝΕΝΑ 2004Α Κατηγορία | 2 | – | 13 | – | – |
| 2025-2026 | Α.Ε. ΓΙΑΝΝΕΝΑ 2004Β Κατηγορία | 9 | 1 | 265 | – | – |
| 2025-2026 |
|---|
| Π.Α.Σ.ΜΕΤΣΟΒΟΥΑ Κατηγορία |
| 8 |
| 8 |
| 612 |
| – |
| 4 |
| 2024-2025 | Π.Α.Σ.ΜΕΤΣΟΒΟΥΑ Κατηγορία | 10 | 4 | 406 | – | – |
|---|
| 2024-2025 | Α.Σ.ΑΕΤΟΣ ΝΗΣΟΥΑ Κατηγορία | 5 | 2 | 131 | – | 2 |
|---|
| 2023-2024 | Α.Σ.ΑΕΤΟΣ ΝΗΣΟΥΑ Κατηγορία | 2 | – | 20 | – | – |
|---|
| 2016-2017 | ΑΣΤΕΡΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝΝέων | 6 | 6 | 479 | 2 | 2 |
|---|
| 2015-2016 | ΑΣΤΕΡΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝΝέων | 17 | 14 | 987 | 1 | – |
|---|
| 2014-2015 | ΑΣΤΕΡΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝΠαίδων | 19 | 19 | 1.366 | 6 | 2 |
|---|
| ΣΥΝΟΛΟ | 4 σωματεία · 7 σεζόν | 78 | 4.279 | 9 |
|---|
Οι 30 πιο πρόσφατοι από 78 αγώνες.