| ΣΕΖΟΝ | ΣΩΜΑΤΕΙΟ · ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ | ΣΥΜΜ. | ΒΑΣΙΚΟΣ | ΛΕΠΤΑ | ΓΚΟΛ | ΚΑΡΤΕΣ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-2026 | Π.Α.Σ.ΚΑΣΤΡΟΥΒ Κατηγορία | 3 | – | 45 | – | – |
| 2025-2026 | ΠΡΟΟΔ.ΠΕΡΑΜΑΤΟΣΒ Κατηγορία | 2 | – | 7 | – | – |
| 2023-2024 | ΠΡΟΟΔ.ΠΕΡΑΜΑΤΟΣΑ Κατηγορία | 1 | – | 29 | – | 1 |
| 2021-2022 | ΠΡΟΟΔ.ΠΕΡΑΜΑΤΟΣPlay-out Α Κατ. | 2 | 1 | 90 | – | 1 |
| 2021-2022 | ΠΡΟΟΔ.ΠΕΡΑΜΑΤΟΣΑ Κατηγορία Α | 13 | 13 | 1.066 | – | – |
| 2020-2021 | ΠΡΟΟΔ.ΠΕΡΑΜΑΤΟΣΑ Κατηγορία Α | 3 | 2 | 200 | – | – |
| 2019-2020 | ΠΡΟΟΔ.ΠΕΡΑΜΑΤΟΣΑ Κατηγορία | 18 | 18 | 1.606 | 2 | 1 |
| 2018-2019 | ΘΥΕΛΛΑ ΚΑΤΣΙΚΑΣΑ Κατηγορία | 4 | 2 | 238 | – | 1 |
| ΣΥΝΟΛΟ | 3 σωματεία · 6 σεζόν | 46 | 3.281 | 2 |
Οι 30 πιο πρόσφατοι από 46 αγώνες.
| Περίοδος | Διοργάνωση | Σωματείο | Γ |
|---|---|---|---|
| 2023-2024 | Α Κατηγορία | ΠΡΟΟΔ.ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ | — |
| 2021-2022 | Play-out Α Κατ. | ΠΡΟΟΔ.ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ | — |