| ΣΕΖΟΝ | ΣΩΜΑΤΕΙΟ · ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ | ΣΥΜΜ. | ΒΑΣΙΚΟΣ | ΛΕΠΤΑ | ΓΚΟΛ | ΚΑΡΤΕΣ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-2022 | ΑΣΤΗΡ ΑΜΦΙΘΕΑΣΒ Κατηγορία Α | 8 | 3 | 287 | 1 | – |
| 2020-2021 | ΑΣΤΗΡ ΑΜΦΙΘΕΑΣΒ Κατηγορία Α | 1 | – | 5 | – | 1 |
| 2019-2020 |
| 8 |
| 4 |
| 322 |
| 1 |
| 1 |
| 2018-2019 | ΑΣΤΗΡ ΑΜΦΙΘΕΑΣΒ Κατηγορία Α | 11 | 10 | 676 | – | 21 |
|---|
| 2018-2019 | Π.Α.Ο.ΚΡΥΑΣΒ Κατηγορία Α | 2 | – | 8 | 1 | – |
|---|
| 2017-2018 | ΑΣΤΗΡ ΑΜΦΙΘΕΑΣΒ Κατηγορία Α | 4 | 3 | 263 | – | 1 |
|---|
| 2016-2017 | ΑΣΤΗΡ ΑΜΦΙΘΕΑΣΓ Κατηγορία Α | 13 | 12 | 1.063 | – | 11 |
|---|
| 2015-2016 | Α.Ο.ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙΑ Κατηγορία | 1 | – | 30 | – | – |
|---|
| 2014-2015 | ΑΣΤΗΡ ΑΜΦΙΘΕΑΣΒ Κατηγορία 1 | 15 | 15 | 1.350 | 1 | 2 |
|---|
| ΣΥΝΟΛΟ | 3 σωματεία · 8 σεζόν | 63 | 4.004 | 4 |
|---|
Οι 30 πιο πρόσφατοι από 63 αγώνες.