| ΣΕΖΟΝ | ΣΩΜΑΤΕΙΟ · ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ | ΣΥΜΜ. | ΒΑΣΙΚΟΣ | ΛΕΠΤΑ | ΓΚΟΛ | ΚΑΡΤΕΣ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-2027ΤΩΡΑ | Α.Ο. ΑΝΑΤΟΛΗΣΑ Κατηγορία | 2 | 2 | 180 | 1 | 1 |
| 2025-2026 | Α.Ο. ΑΝΑΤΟΛΗΣΑ Κατηγορία | 20 | 20 | 1.736 | 2 | 7 |
| 2024-2025 |
| Περίοδος | Διοργάνωση | Σωματείο | Γ |
|---|---|---|---|
| 2025-2026 | Α Κατηγορία | Α.Ο. ΑΝΑΤΟΛΗΣ | — |
| 2021-2022 | Α Κατηγορία Β | Α.Ο. ΑΝΑΤΟΛΗΣ | — |
| 2015-2016 | Παίδων Α | Α.Ο. ΑΝΑΤΟΛΗΣ | 3 |
| 2015-2016 | Παίδων Β' φάση Α | Α.Ο. ΑΝΑΤΟΛΗΣ | — |
| 2014-2015 | Παίδων | Α.Ο. ΑΝΑΤΟΛΗΣ | — |
| 23 |
| 22 |
| 1.991 |
| 1 |
| 81 |
| 2022-2023 | Α.Ο. ΑΝΑΤΟΛΗΣΑ Κατηγορία | 2 | 2 | 143 | – | – |
|---|
| 2021-2022 | Α.Ο. ΑΝΑΤΟΛΗΣΑ Κατηγορία Β | 17 | 17 | 1.469 | 1 | 4 |
|---|
| 2019-2020 | Α.Ε.ΧΟΥΛΙΑΡΑΔΩΝΑ Κατηγορία | 6 | 4 | 401 | 3 | 2 |
|---|
| 2018-2019 | Α.Ο. ΑΝΑΤΟΛΗΣΑ Κατηγορία | 13 | 4 | 472 | 2 | 1 |
|---|
| 2017-2018 | Α.Ο. ΑΝΑΤΟΛΗΣΑ Κατηγορία | 3 | – | 34 | – | – |
|---|
| 2016-2017 | Α.Ο. ΑΝΑΤΟΛΗΣΝέων | 5 | 5 | 360 | 1 | – |
|---|
| 2015-2016 | Α.Ο. ΑΝΑΤΟΛΗΣΠαίδων Β' φάση Α | 9 | 9 | 810 | – | 2 |
|---|
| 2015-2016 | Α.Ο. ΑΝΑΤΟΛΗΣΠαίδων Α | 6 | 6 | 397 | 3 | – |
|---|
| 2014-2015 | Α.Ο. ΑΝΑΤΟΛΗΣΠαίδων | 19 | 19 | 1.596 | 1 | 2 |
|---|
| ΣΥΝΟΛΟ | 2 σωματεία · 11 σεζόν | 125 | 9.589 | 15 |
|---|
Οι 30 πιο πρόσφατοι από 125 αγώνες.