| ΣΕΖΟΝ | ΣΩΜΑΤΕΙΟ · ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ | ΣΥΜΜ. | ΒΑΣΙΚΟΣ | ΛΕΠΤΑ | ΓΚΟΛ | ΚΑΡΤΕΣ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-2024 | ΠΑΝΤΕΛ.ΔΡΟΣΟΧΩΡΙΟΥΑ Κατηγορία | 3 | 2 | 212 | 2 | – |
| 2022-2023 | ΠΑΝΤΕΛ.ΔΡΟΣΟΧΩΡΙΟΥΑ Κατηγορία | 23 | 22 | 1.938 | 8 | 3 |
| Περίοδος | Διοργάνωση | Σωματείο | Γ |
|---|---|---|---|
| 2023-2024 | Α Κατηγορία | ΠΑΝΤΕΛ.ΔΡΟΣΟΧΩΡΙΟΥ | 2 |
| 2021-2022 | Α Κατηγορία Β | ΠΑΝΤΕΛ.ΔΡΟΣΟΧΩΡΙΟΥ | — |
| 2020-2021 | Α Κατηγορία Β | ΠΑΝΤΕΛ.ΔΡΟΣΟΧΩΡΙΟΥ | 3 |
| 2017-2018 | Β Κατηγορία Β | ΠΑΝΤΕΛ.ΔΡΟΣΟΧΩΡΙΟΥ | — |
| 2014-2015 | Νέων | Α.Ο. ΑΝΑΤΟΛΗΣ | 15 |
| 2021-2022 |
|---|
| ΠΑΝΤΕΛ.ΔΡΟΣΟΧΩΡΙΟΥΑ Κατηγορία Β |
| 18 |
| 17 |
| 1.530 |
| 4 |
| 2 |
| 2020-2021 | ΠΑΝΤΕΛ.ΔΡΟΣΟΧΩΡΙΟΥΑ Κατηγορία Β | 2 | 2 | 168 | 3 | – |
|---|
| 2019-2020 | ΠΑΝΤΕΛ.ΔΡΟΣΟΧΩΡΙΟΥΒ Κατηγορία Β | 18 | 17 | 1.526 | 6 | 2 |
|---|
| 2018-2019 | ΠΑΝΤΕΛ.ΔΡΟΣΟΧΩΡΙΟΥΒ Κατηγορία Β | 11 | 10 | 932 | 3 | 1 |
|---|
| 2017-2018 | ΠΑΝΤΕΛ.ΔΡΟΣΟΧΩΡΙΟΥΒ Κατηγορία Β | 30 | 30 | 2.699 | 10 | 3 |
|---|
| 2016-2017 | Α.Ο. ΑΝΑΤΟΛΗΣΑ Κατηγορία | 18 | 2 | 449 | 3 | 1 |
|---|
| 2015-2016 | Α.Ο. ΑΝΑΤΟΛΗΣΝέων | 7 | 4 | 420 | 1 | 1 |
|---|
| 2015-2016 | Α.Ο. ΑΝΑΤΟΛΗΣΑ Κατηγορία | 14 | 2 | 333 | – | – |
|---|
| 2014-2015 | Α.Ο. ΑΝΑΤΟΛΗΣΝέων | 20 | 19 | 1.718 | 15 | 1 |
|---|
| 2014-2015 | Α.Ο. ΑΝΑΤΟΛΗΣΑ Κατηγορία | 3 | 1 | 107 | 1 | – |
|---|
| ΣΥΝΟΛΟ | 2 σωματεία · 10 σεζόν | 167 | 12.032 | 56 |
|---|
Οι 30 πιο πρόσφατοι από 167 αγώνες.