| ΣΕΖΟΝ | ΣΩΜΑΤΕΙΟ · ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ | ΣΥΜΜ. | ΒΑΣΙΚΟΣ | ΛΕΠΤΑ | ΓΚΟΛ | ΚΑΡΤΕΣ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-2023 | Π.Α.Σ. ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΑΣΑ Κατηγορία | 1 | – | 18 | – | – |
| 2021-2022 | Π.Α.Σ. ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΑΣΑ Κατηγορία Α | 9 | 5 | 562 | – | – |
| 2019-2020 |
|---|
| Α.Σ.ΝΕΟΚΑΙΣΑΡΕΙΑΣΒ Κατηγορία Β |
| 7 |
| 2 |
| 219 |
| – |
| – |
| 2018-2019 | Α.Ο.ΣΤΑΥΡΑΚΙΟΥ 2009Play-off Β Κατ. Α | 1 | – | 17 | – | – |
|---|
| 2018-2019 | Α.Ο.ΣΤΑΥΡΑΚΙΟΥ 2009Β Κατηγορία Α | 7 | 1 | 75 | – | – |
|---|
| 2017-2018 | Α.Σ.ΑΠΕΙΘΑΡΧΟΣΒ Κατηγορία Α | 6 | 1 | 197 | – | – |
|---|
| 2017-2018 | Σ.Φ.ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΙΩΑΝΝ.Γ Κατηγορία Α | 9 | 8 | 733 | – | 1 |
|---|
| 2015-2016 | ΑΕΤΟΣ ΑΕΤΟΡΡΑΧΗΣΒ Κατηγορία Β | 16 | 5 | 459 | – | 1 |
|---|
| 2014-2015 | Α.Σ.ΑΕΤΟΣ ΝΗΣΟΥΒ Κατηγορία 1 | 8 | 3 | 330 | – | – |
|---|
| ΣΥΝΟΛΟ | 7 σωματεία · 7 σεζόν | 64 | 2.610 | 0 |
|---|
Οι 30 πιο πρόσφατοι από 64 αγώνες.