| ΣΕΖΟΝ | ΣΩΜΑΤΕΙΟ · ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ | ΣΥΜΜ. | ΒΑΣΙΚΟΣ | ΛΕΠΤΑ | ΓΚΟΛ | ΚΑΡΤΕΣ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-2026 | Α.Ε. ΡΟΝΑ ΑΝΗΛΙΟΥΓ Κατηγορία Β | 1 | – | 2 | – | – |
| 2024-2025 | Α.Ε. ΡΟΝΑ ΑΝΗΛΙΟΥΓ Κατηγορία Β | 4 | 3 | 314 | – | – |
| 2023-2024 | Α.Ε. ΡΟΝΑ ΑΝΗΛΙΟΥΒ Κατηγορία | 8 | 4 | 406 | – | – |
| ΣΥΝΟΛΟ | 1 σωματείο · 10 σεζόν | 79 | 4.715 | 0 |
| Α.Ε. ΡΟΝΑ ΑΝΗΛΙΟΥΓ Κατηγορία |
| 9 |
| 3 |
| 460 |
| – |
| – |
| 2020-2021 | Α.Ε. ΡΟΝΑ ΑΝΗΛΙΟΥΓ Κατηγορία | 1 | – | 30 | – | – |
|---|
| 2019-2020 | Α.Ε. ΡΟΝΑ ΑΝΗΛΙΟΥΓ Κατηγορία Β | 6 | 2 | 244 | – | – |
|---|
| 2018-2019 | Α.Ε. ΡΟΝΑ ΑΝΗΛΙΟΥΒ Κατηγορία Β | 14 | 12 | 1.089 | – | 2 |
|---|
| 2017-2018 | Α.Ε. ΡΟΝΑ ΑΝΗΛΙΟΥΒ Κατηγορία Β | 24 | 18 | 1.475 | – | – |
|---|
| 2016-2017 | Α.Ε. ΡΟΝΑ ΑΝΗΛΙΟΥΓ Κατηγορία Β | 11 | 6 | 688 | – | – |
|---|
| 2015-2016 | Α.Ε. ΡΟΝΑ ΑΝΗΛΙΟΥΓ Κατηγορία Β | 1 | – | 7 | – | – |
|---|
Οι 30 πιο πρόσφατοι από 79 αγώνες.