| ΣΕΖΟΝ | ΣΩΜΑΤΕΙΟ · ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ | ΣΥΜΜ. | ΒΑΣΙΚΟΣ | ΛΕΠΤΑ | ΓΚΟΛ | ΚΑΡΤΕΣ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-2027ΤΩΡΑ | Α.Ε. ΚΡΑΝΟΥΛΑΣΑ Κατηγορία | 2 | – | 29 | – | – |
| 2025-2026 | Α.Σ.ΑΕΤΟΣ ΝΗΣΟΥΑ Κατηγορία | 15 | 7 | 752 | 1 | 4 |
| Περίοδος | Διοργάνωση | Σωματείο | Γ |
|---|---|---|---|
| 2023-2024 | Β Κατηγορία | Α.Ο.ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ | 18 |
| 2022-2023 | Play-off Α | Α.Ο.ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ | 3 |
| 2021-2022 | Α Κατηγορία Α | ΠΑΣΣΑΡ.ΡΟΔΟΤΟΠΙΟΥ | 9 |
| 2021-2022 | Play-out Α Κατ. | ΠΑΣΣΑΡ.ΡΟΔΟΤΟΠΙΟΥ | 1 |
| 2019-2020 | Α Κατηγορία | Π.Α.Ο.ΚΡΥΑΣ | — |
| 2018-2019 | Play-off Β Κατ. Α |
| Α.Σ.ΑΕΤΟΣ ΝΗΣΟΥΑ Κατηγορία |
| 22 |
| 12 |
| 1.136 |
| 4 |
| 4 |
| 2023-2024 | Α.Ο.ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙΒ Κατηγορία | 23 | 19 | 1.464 | 18 | – |
|---|
| 2022-2023 | Α.Ο.ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙPlay-off Α | 7 | 7 | 599 | 3 | 1 |
|---|
| 2022-2023 | Α.Ο.ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙΒ Κατηγορία Α | 17 | 17 | 1.436 | 8 | – |
|---|
| 2021-2022 | ΠΑΣΣΑΡ.ΡΟΔΟΤΟΠΙΟΥPlay-out Α Κατ. | 2 | 2 | 177 | 1 | – |
|---|
| 2021-2022 | ΠΑΣΣΑΡ.ΡΟΔΟΤΟΠΙΟΥΑ Κατηγορία Α | 17 | 17 | 1.525 | 7 | 4 |
|---|
| 2020-2021 | ΠΑΣΣΑΡ.ΡΟΔΟΤΟΠΙΟΥΑ Κατηγορία Α | 3 | 3 | 261 | – | 2 |
|---|
| 2019-2020 | Π.Α.Ο.ΚΡΥΑΣΑ Κατηγορία | 19 | 18 | 1.640 | 4 | 1 |
|---|
| 2018-2019 | Π.Α.Ο.ΚΡΥΑΣPlay-off Β Κατ. Α | 2 | 2 | 180 | 1 | 1 |
|---|
| 2018-2019 | Π.Α.Ο.ΚΡΥΑΣΒ Κατηγορία Α | 22 | 21 | 1.801 | 20 | 2 |
|---|
| 2017-2018 | Π.Α.Ο.ΚΡΥΑΣΑ Κατηγορία | 25 | 22 | 2.007 | 7 | 1 |
|---|
| 2016-2017 | Π.Α.Ο.ΚΡΥΑΣPlay-off Β Κατ. Α | 2 | 2 | 138 | 2 | – |
|---|
| 2016-2017 | Π.Α.Ο.ΚΡΥΑΣΒ Κατηγορία Α | 26 | 18 | 1.514 | 11 | 2 |
|---|
| 2015-2016 | Α.Ε.ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΩΝΑ Κατηγορία | 23 | 11 | 1.164 | 1 | 4 |
|---|
| 2014-2015 | ΠΑΣΣΑΡ.ΡΟΔΟΤΟΠΙΟΥΑ Κατηγορία | 29 | 29 | 2.516 | 4 | 81 |
|---|
| ΣΥΝΟΛΟ | 6 σωματεία · 13 σεζόν | 256 | 18.339 | 92 |
|---|
Οι 30 πιο πρόσφατοι από 256 αγώνες.
| Π.Α.Ο.ΚΡΥΑΣ |
| 1 |
| 2018-2019 | Β Κατηγορία Α | Π.Α.Ο.ΚΡΥΑΣ | 23 |
| 2016-2017 | Play-off Β Κατ. Α | Π.Α.Ο.ΚΡΥΑΣ | 2 |